Khối Tiểu học - Năm học 2013-2014
STT | ID | Họ và tên | Khối | Trường | Điểm | Thời gian | Lần thi |
1 | 20411613 | Nguyễn Quốc Khang | 4 | Trường Tiểu Học Minh Thạch | 165 | 18'57 | 1 |
2 | 19077004 | Phạm Gia Nghi | 4 | Trường Tiểu Học Dầu Tiếng | 145 | 34'5 | 1 |
3 | 22274575 | To Thi Thu Thuy | 4 | Trường Tiểu Học Long Hoà | 145 | 39'17 | 1 |
4 | 22112873 | Nguyễn Thị Phương Hiền | 4 | Trường Tiểu Học Long Hoà | 140 | 27'17 | 1 |
5 | 25725734 | Lê Nhật Nhân | 4 | Trường Tiểu Học Minh Thạch | 140 | 29'11 | 1 |
6 | 22277256 | Nguyen Thi Tu Anh | 4 | Trường Tiểu Học Long Hoà | 135 | 31'28 | 1 |
7 | 23237872 | Nguyen Hai Đăng | 4 | Trường Tiểu Học Long Hoà | 125 | 24'20 | 1 |
8 | 8650347 | Trần Quang Thiện | 4 | Trường Tiểu Học Dầu Tiếng | 125 | 25'46 | 1 |
9 | 25326014 | Nguyễn Văn Thanh Binh | 4 | Trường Tiểu Học Định Hiệp | 125 | 25'52 | 3 |
10 | 25251445 | Lê Nguyễn Diễm Quyên | 4 | Trường Tiểu Học Dầu Tiếng | 125 | 30'20 | 1 |
11 | 21201122 | Phạm Khánh Duy | 4 | Trường Tiểu Học Thanh An | 125 | 31'41 | 1 |
12 | 22281491 | Phan Thành An | 4 | Trường Tiểu Học Định Hiệp | 115 | 26'40 | 1 |
13 | 22782668 | Luong Gia Bao Bao | 4 | Trường Tiểu Học Ngô Quyền | 110 | 25'9 | 1 |
14 | 19578098 | Ha Anh Thu | 4 | Trường Tiểu Học Ngô Quyền | 110 | 28'27 | 1 |
15 | 20247683 | Nguyễn Nam Hải | 4 | Trường Tiểu Học Ngô Quyền | 105 | 21'53 | 1 |
16 | 20247518 | Trần Khánh Bình | 4 | Trường Tiểu Học Ngô Quyền | 105 | 26'31 | 1 |
17 | 20142608 | Nguyễn Hoàng Huy | 4 | Trường Tiểu Học Định Hiệp | 95 | 17'35 | 1 |
18 | 19102658 | Ngô Ngọc Trâm Anh | 4 | Trường Tiểu Học Dầu Tiếng | 90 | 26'18 | 1 |
19 | 21023837 | Đào Thanh Tú | 4 | Trường Tiểu Học Long Tân | 90 | 38'36 | 1 |
20 | 21230867 | Đỗ Thị Thanh Xuân | 4 | Trường Tiểu Học Minh Tân | 90 | 40'59 | 1 |
21 | 22431698 | Lê Thiện An | 4 | Trường Tiểu Học Định An | 85 | 34'36 | 1 |
22 | 21947211 | Nguyenquocvi Vĩ | 4 | Trường Tiểu Học Minh Tân | 85 | 35'13 | 1 |
23 | 20592305 | Đỗ Thanh Quân | 4 | Trường Tiểu Học Định Hiệp | 75 | 23'34 | 1 |
24 | 14993689 | Nguyen Thi Ngoc Giau | 4 | Trường Tiểu Học Bến Súc | 75 | 23'50 | 1 |
25 | 12989774 | Ho Ngoc Tram Anh | 4 | Trường Tiểu Học Dầu Tiếng | 75 | 25'7 | 1 |
26 | 22888957 | Phan Linh Nhi | 4 | Trường Tiểu Học An Lập | 75 | 27'26 | 1 |
27 | 21789634 | Nguyễn Bảo Duy | 4 | Trường Tiểu Học Hòa Lộc | 75 | 28'23 | 1 |
28 | 22550484 | Nguyen Hoang Gia Han | 4 | Trường Tiểu Học Bến Súc | 75 | 28'38 | 1 |
29 | 4827717 | Lê Huỳnh Gia Linh | 4 | Trường Tiểu Học Bến Súc | 75 | 35'48 | 2 |
30 | 10823626 | Nguyễn Thị Vân Anh | 4 | Trường Tiểu Học Thanh An | 70 | 34'51 | 1 |
31 | 26039593 | Truong Thi Hue Tran Trân | 4 | Trường Tiểu Học Minh Hoà | 70 | 37'13 | 1 |
32 | 19055344 | Nguyễn Minh Ngọc | 4 | Trường Tiểu Học Minh Tân | 65 | 29'29 | 1 |
33 | 18562706 | Nguyen Ngoc Minh Ha | 4 | Trường Tiểu Học Dầu Tiếng | 65 | 30'5 | 2 |
34 | 20864682 | Trần Chí Bảo | 4 | Trường Tiểu Học Thanh An | 65 | 30'11 | 1 |
35 | 23293015 | Nguyen Thien Khiem | 4 | Trường Tiểu Học Long Hoà | 65 | 30'24 | 1 |
36 | 24530353 | Lê Vũ Thanh Dương | 4 | Trường Tiểu Học Minh Tân | 65 | 30'42 | 1 |
37 | 19432089 | Trần Nhật Phi | 4 | Trường Tiểu Học Bến Súc | 65 | 30'47 | 1 |
38 | 20724669 | Nguyễn Thiện Phúc | 4 | Trường Tiểu Học An Lập | 60 | 37'35 | 1 |
39 | 22295406 | Phan Nguyễn Cát Tuyền | 4 | Trường Tiểu Học Bến Súc | 55 | 27'19 | 1 |
40 | 22432234 | Nguyễn Phúc Hậu | 4 | Trường Tiểu Học Định An | 55 | 32'17 | 1 |
41 | 19902341 | Bùi Gia Duy | 4 | Trường Tiểu Học Minh Hoà | 55 | 36'9 | 1 |
42 | 25797489 | Phamduy Khanh | 4 | Trường Tiểu Học Minh Hoà | 35 | 34'17 | 2 |
43 | 19108492 | Nguyễn Quang Huy | 4 | Trường Tiểu Học Bến Súc | 20 | 27'48 | 1 |
44 | 20864936 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 4 | Trường Tiểu Học Thanh An | 20 | 38'51 | 1 |
45 | 21048405 | Lethikieu My | 4 | Trường Tiểu Học Minh Hoà | 0 | 29'12 | 1 |
STT | ID | Họ và tên | Khối | Trường | Điểm | Thời gian | Lần thi |
1 | 20718013 | Truong Hoang Tu | 5 | Trường Tiểu Học Ngô Quyền | 240 | 21'27 | 1 |
2 | 12194695 | Nguyễn Phạm Phương Anh | 5 | Trường Tiểu Học Ngô Quyền | 220 | 25'14 | 1 |
3 | 20726014 | Nguyen Nhat Phuong Huy | 5 | Trường Tiểu Học Ngô Quyền | 210 | 25'43 | 1 |
4 | 25733697 | Cao Nguyễn Hoàng Yến | 5 | Trường Tiểu Học Minh Thạch | 210 | 49'58 | 1 |
5 | 25852692 | Lê Thị Kim Chi | 5 | Trường Tiểu Học Minh Thạch | 190 | 54'12 | 1 |
6 | 24054804 | Tran Thi Dieu Ky | 5 | Trường Tiểu Học Bến Súc | 180 | 47'13 | 1 |
7 | 21790787 | Lê Thị Thanh Thảo | 5 | Trường Tiểu Học Định An | 140 | 22'50 | 4 |
8 | 20941894 | Vo Thi Phương Thao | 5 | Trường Tiểu Học Dầu Tiếng | 120 | 47'27 | 1 |
9 | 23382815 | Tran Minh Tu | 5 | Trường Tiểu Học Thanh An | 120 | 47'40 | 1 |
10 | 21249583 | Tran Minh Khanh | 5 | Trường Tiểu Học Dầu Tiếng | 110 | 42'19 | 1 |
11 | 21598597 | Lê Nguyễn Phương An | 5 | Trường Tiểu Học Định Hiệp | 100 | 29'55 | 1 |
12 | 25977229 | Phan Lâm Vân Thi | 5 | Trường Tiểu Học Định Hiệp | 80 | 38'56 | 1 |
13 | 21585845 | Nguyễn Lê Sang Hạ | 5 | Trường Tiểu Học Định An | 70 | 20'42 | 4 |
14 | 21919083 | Nguyen Quang Anh Kiet | 5 | Trường Tiểu Học Long Hoà | 70 | 46'33 | 1 |
15 | 23948279 | Đặng Thị Như Quỳnh | 5 | Trường Tiểu Học Minh Hoà | 60 | 35'3 | 1 |
16 | 8893634 | Nguyen Hoang Nhat Nam | 5 | Trường Tiểu Học Dầu Tiếng | 50 | 18'17 | 1 |
17 | 21437642 | Trương Thụy Ánh Dương | 5 | Trường Tiểu Học Minh Hoà | 50 | 30'29 | 1 |
18 | 25875882 | Nguyen Thanh Vinh | 5 | Trường Tiểu Học Minh Tân | 40 | 20'21 | 1 |
19 | 22621033 | Nguyễn Chí Thịnh | 5 | Trường Tiểu Học Long Hoà | 40 | 27'17 | 4 |
20 | 20984336 | Nguyễn Tuân | 5 | Trường Tiểu Học Minh Tân | 40 | 29'19 | 1 |
21 | 25201472 | Nguyễn Phạm Phương Thùy | 5 | Trường Tiểu Học Định Hiệp | 40 | 30'27 | 1 |
22 | 23383831 | Nguyen Thi Anh Thi | 5 | Trường Tiểu Học Minh Hoà | 40 | 31'58 | 1 |
23 | 25269936 | Đỗ Trần Ánh Ngọc | 5 | Trường Tiểu Học Định Hiệp | 40 | 34'53 | 1 |
24 | 20644697 | Nguyễn Bùi Quế Anh | 5 | Trường Tiểu Học Minh Tân | 40 | 36'0 | 2 |
25 | 20619206 | Vũ Hoàng Việt | 5 | Trường Tiểu Học Minh Tân | 30 | 30'25 | 2 |
26 | 22815343 | Trần Thị Anh Thúy | 5 | Trường Tiểu Học Long Hoà | 30 | 40'52 | 1 |
27 | 25957593 | Nguyễn Anh Thư | 5 | Trường Tiểu Học Minh Hoà | 20 | 30'50 | 1 |
28 | 22241715 | Lê Phương Nhã An | 5 | Trường Tiểu Học An Lập | 20 | 50'16 | 1 |
29 | 21038621 | Hua Khanh Duy | 5 | Trường Tiểu Học Hòa Lộc | 10 | 35'40 | 1 |
Tác giả: Trần Duy Linh
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn