Khối Tiểu học - Năm học 2013-2014
STT | ID | Họ và tên | Khối | Trường | Điểm | Thời gian | Lần thi |
1 | 25479655 | Nguyễn Đỗ Hoàng Nam | 1 | Trường Tiểu Học Minh Thạch | 300 | 11'48 | 1 |
2 | 19759510 | Trần Tuệ Văn | 1 | Trường Tiểu Học Thanh An | 300 | 14'32 | 1 |
3 | 21722806 | Doan Nguyen Thoai My | 1 | Trường Tiểu Học Ngô Quyền | 300 | 14'37 | 1 |
4 | 22792344 | Phạm Chi Vỹ | 1 | Trường Tiểu Học Định Thành | 300 | 16'25 | 1 |
5 | 25479467 | Vũ Thị Quỳnh Diệu | 1 | Trường Tiểu Học Minh Thạch | 300 | 16'25 | 1 |
6 | 25732037 | Đặng Nguyễn Anh Đào | 1 | Trường Tiểu Học Định Hiệp | 300 | 18'34 | 1 |
7 | 24083417 | Nguyễn Huy Thái | 1 | Trường Tiểu Học Minh Tân | 300 | 18'44 | 1 |
8 | 26070264 | Minh Huuthanlap | 1 | Trường Tiểu Học An Lập | 300 | 22'25 | 1 |
9 | 20256638 | Nguyen Huu An | 1 | Trường Tiểu Học Ngô Quyền | 290 | 10'57 | 1 |
10 | 25649848 | Nguyễn Tường Vy | 1 | Trường Tiểu Học Định Hiệp | 290 | 13'39 | 1 |
11 | 20614282 | Nguyen Phuong Nhi | 1 | Trường Tiểu Học Long Hoà | 290 | 19'14 | 2 |
12 | 20320171 | Trần Quang Minh | 1 | Trường Tiểu Học Dầu Tiếng | 290 | 30'27 | 1 |
13 | 19168833 | Phạm Xuân Nghi | 1 | Trường Tiểu Học Dầu Tiếng | 280 | 29'50 | 1 |
14 | 20609552 | Nguyễn Gia Hân | 1 | Trường Tiểu Học Ngô Quyền | 270 | 19'26 | 1 |
15 | 21533321 | Lê Ngọc Nguyên | 1 | Trường Tiểu Học Long Hoà | 270 | 30'17 | 2 |
16 | 23504249 | Nguyễn Thị Kim Oanh | 1 | Trường Tiểu Học Long Hoà | 260 | 21'28 | 1 |
17 | 20971817 | Võ Trần Gia Hân | 1 | Trường Tiểu Học Ngô Quyền | 250 | 23'3 | 1 |
18 | 21602120 | Nguyễn Hữu Mạnh | 1 | Trường Tiểu Học Định Thành | 240 | 19'32 | 1 |
19 | 19746447 | Vuthithuy Ngoc | 1 | Trường Tiểu Học Định Hiệp | 230 | 21'22 | 1 |
20 | 26132019 | Lê Phương Thảo | 1 | Trường Tiểu Học Định An | 220 | 36'45 | 1 |
21 | 21587410 | Hoàng Nam | 1 | Trường Tiểu Học Long Hoà | 215 | 19'25 | 2 |
22 | 24778443 | Ta Huynh Thien Ân | 1 | Trường Tiểu Học Minh Hoà | 210 | 29'42 | 1 |
23 | 26119446 | Bùi Hồng Phát | 1 | Trường Tiểu Học Định An | 210 | 40'13 | 1 |
24 | 19754600 | Thai Thi Kim Anh | 1 | Trường Tiểu Học Thanh Tân | 205 | 23'52 | 1 |
25 | 19341841 | Phạm Khánh Duy | 1 | Trường Tiểu Học Minh Hoà | 200 | 20'32 | 1 |
26 | 25740466 | Bùi Nguyễn Tố Như | 1 | Trường Tiểu Học Định Hiệp | 200 | 21'17 | 1 |
27 | 19237288 | Nguyen Tran Kim Chi | 1 | Trường Tiểu Học Minh Tân | 200 | 33'14 | 1 |
28 | 22277012 | Nguyen Hoang Gia Huy | 1 | Trường Tiểu Học Minh Hoà | 190 | 32'55 | 1 |
29 | 25917616 | Nguyễn Công Thành | 1 | Trường Tiểu Học Thanh An | 180 | 16'15 | 1 |
30 | 20583905 | Tạ Quang Cảnh Kỳ | 1 | Trường Tiểu Học Dầu Tiếng | 180 | 23'27 | 1 |
31 | 22738685 | Nguyễn Võ Thắng | 1 | Trường Tiểu Học Bến Súc | 180 | 39'36 | 1 |
32 | 21742035 | Trịnh Bùi Duẫn | 1 | Trường Tiểu Học Minh Tân | 175 | 19'48 | 1 |
33 | 19293220 | Doan Le Nha Khanh | 1 | Trường Tiểu Học Bến Súc | 150 | 26'16 | 2 |
34 | 22853886 | Nguyễn Anh Khôi | 1 | Trường Tiểu Học Bến Súc | 145 | 50'38 | 1 |
35 | 22532921 | Vương Bảo Long | 1 | Trường Tiểu Học Minh Hoà | 105 | 18'4 | 1 |
36 | 21103402 | Truong Ngoc Nhi | 1 | Trường Tiểu Học Thanh Tân | 105 | 23'3 | 1 |
37 | 21021504 | Nguyễn Phát Đạt | 1 | Trường Tiểu Học Long Tân | 70 | 17'39 | 1 |
38 | 25702755 | Phan Le Huynh Nhu | 1 | Trường Tiểu Học Bến Súc | 70 | 32'57 | 1 |
39 | 19662672 | Trần Phương Vy | 1 | Trường Tiểu Học Dầu Tiếng | 70 | 33'47 | 1 |
40 | 21801780 | Mỹ Ngọc Minh Tân | 1 | Trường Tiểu Học Minh Tân | 60 | 25'51 | 1 |
41 | 23749470 | Võ Kiều Gia Phúc | 1 | Trường Tiểu Học Bến Súc | 45 | 41'16 | 1 |
42 | 21022770 | Đỗ Tuấn Anh | 1 | Trường Tiểu Học Long Tân | 30 | 20'21 | 1 |
STT | ID | Họ và tên | Khối | Trường | Điểm | Thời gian | Lần thi |
1 | 21272206 | Pham Anh Kiet | 2 | Trường Tiểu Học Định Hiệp | 280 | 13'43 | 1 |
2 | 24486981 | Nguyễn Thiện Khôi | 2 | Trường Tiểu Học Thanh Tuyền | 280 | 21'16 | 1 |
3 | 20632815 | Meo Con Lười | 2 | Trường Tiểu Học Ngô Quyền | 260 | 15'28 | 1 |
4 | 12672782 | Bùi Tuấn Kiệt | 2 | trường tiểu học ngô quyền | 260 | 20'3 | 1 |
5 | 25928902 | Lê Hồ Trọng Hiếu | 2 | Trường Tiểu Học Long Hoà | 250 | 12'22 | 2 |
6 | 21606289 | Trần Lê Khánh Toàn | 2 | Trường Tiểu Học Minh Thạch | 250 | 19'52 | 1 |
7 | 21605319 | Phan Thị Mỹ Duyên | 2 | Trường Tiểu Học Minh Thạch | 240 | 15'39 | 1 |
8 | 19835649 | Pham Duc Ha Uyen | 2 | Trường Tiểu Học Ngô Quyền | 240 | 19'46 | 1 |
9 | 15404918 | Nguyễn Hải Hoàng Huy | 2 | Trường Tiểu Học Minh Hoà | 240 | 20'10 | 2 |
10 | 19659708 | Lê Trịnh Tường Vy | 2 | Trường Tiểu Học Định Hiệp | 230 | 28'31 | 1 |
11 | 24026105 | Lê Ngọc Anh Thư | 2 | Trường Tiểu Học Long Hoà | 230 | 35'34 | 1 |
12 | 22440062 | Đặng Võ Tuấn Khanh | 2 | Trường Tiểu Học Định Hiệp | 220 | 29'19 | 1 |
13 | 18874042 | Lê Nhật Khánh | 2 | Trường Tiểu Học Dầu Tiếng | 210 | 22'23 | 1 |
14 | 20776120 | Vo Huynh Kim Ngan | 2 | Trường Tiểu Học Thanh An | 210 | 28'20 | 1 |
15 | 26144361 | Nguyễn Hồng Phuc | 2 | Trường Tiểu Học Định An | 210 | 30'14 | 1 |
16 | 21699023 | Hồ Gia Đạt | 2 | Trường Tiểu Học Minh Hoà | 210 | 33'36 | 1 |
17 | 20906660 | Nguyen Duc Duy | 2 | Trường Tiểu Học Minh Hoà | 200 | 29'31 | 1 |
18 | 21435811 | Huỳnh Nguyên Hạo | 2 | Trường Tiểu Học Định Hiệp | 190 | 28'12 | 1 |
19 | 14115855 | Lê Nguyễn Thành Đức | 2 | Trường Tiểu Học Minh Tân | 190 | 33'9 | 1 |
20 | 14133557 | Nguyễn Trúc Quỳnh | 2 | Trường Tiểu Học Minh Tân | 190 | 33'52 | 1 |
21 | 25731714 | Do Thi Kim Ngan | 2 | Trường Tiểu Học Định Hiệp | 180 | 44'31 | 1 |
22 | 22602587 | Nguyễn Thanh Trung | 2 | Trường Tiểu Học Long Hoà | 160 | 23'2 | 1 |
23 | 21102354 | Nguyễn Thành Vinh | 2 | Trường Tiểu Học Dầu Tiếng | 160 | 28'30 | 1 |
24 | 20514655 | Lê Nguyễn Thảo Vy | 2 | Trường Tiểu Học Long Hoà | 160 | 30'4 | 1 |
25 | 21381378 | Nguyễn Lê Tường Vy | 2 | Trường Tiểu Học Dầu Tiếng | 150 | 33'40 | 1 |
26 | 20113105 | Hà Thùy Trang | 2 | Trường Tiểu Học Ngô Quyền | 150 | 45'22 | 1 |
27 | 21241198 | To Van Ngoc Phu | 2 | Trường Tiểu Học Minh Tân | 140 | 23'49 | 1 |
28 | 18988210 | Nguyễn Huỳnh Nga | 2 | Trường Tiểu Học Bến Súc | 140 | 46'41 | 1 |
29 | 20115759 | Thái Thị Diệu Hiền | 2 | Trường Tiểu Học Ngô Quyền | 130 | 27'57 | 1 |
30 | 21024612 | Nguyễn Bá Quang Minh | 2 | Trường Tiểu Học Long Tân | 130 | 44'47 | 1 |
31 | 26014091 | Nguyễn Ngọc Vy | 2 | Trường Tiểu Học Định An | 120 | 19'54 | 1 |
32 | 23808625 | Nguyễn Thiên Bảo | 2 | Trường Tiểu Học Long Hoà | 120 | 21'56 | 1 |
33 | 19539998 | Nguyễn Thanh Ngân | 2 | Trường Tiểu Học Dầu Tiếng | 120 | 26'12 | 1 |
34 | 20665246 | Trương Quỳnh Như | 2 | Trường Tiểu Học Dầu Tiếng | 120 | 27'16 | 1 |
35 | 25819490 | Trần Kim Anh | 2 | Trường Tiểu Học Thanh An | 110 | 24'3 | 1 |
36 | 23784334 | Thiem An An | 2 | Trường Tiểu Học Minh Tân | 110 | 24'32 | 1 |
37 | 26008211 | Ngô Hoàng Quy | 2 | Trường Tiểu Học An Lập | 110 | 28'48 | 1 |
38 | 21101290 | Nguyễn Thị Mỹ Ngân | 2 | Trường Tiểu Học Thanh An | 100 | 20'23 | 1 |
39 | 21914570 | Mai Thị Tuyết Nhung | 2 | Trường Tiểu Học Minh Hoà | 80 | 31'23 | 1 |
40 | 22121645 | Trần Nhật Duy | 2 | Trường Tiểu Học Thanh An | 70 | 41'36 | 1 |
STT | ID | Họ và tên | Khối | Trường | Điểm | Thời gian | Lần thi |
1 | 25718563 | Nguyễn Tuấn Anh | 3 | Trường Tiểu Học Định Hiệp | 300 | 15'45 | 1 |
2 | 25718581 | Phạm Thị Thanh | 3 | Trường Tiểu Học Định Hiệp | 300 | 18'28 | 1 |
3 | 14368919 | Lê Thanh Long | 3 | Trường Tiểu Học Ngô Quyền | 300 | 18'32 | 1 |
4 | 10984035 | Trần Hạnh Mi | 3 | Trường Tiểu Học Ngô Quyền | 300 | 20'27 | 1 |
5 | 21166842 | Cù Khánh Dư | 3 | Trường Tiểu Học Minh Thạch | 300 | 21'5 | 1 |
6 | 19788841 | Tran Thi Ngoc Nhung | 3 | Trường Tiểu Học An Lập | 300 | 21'42 | 1 |
7 | 21350205 | Nguyenminh Tien | 3 | Trường Tiểu Học Thanh Tân | 300 | 25'51 | 1 |
8 | 12799931 | Nguyễn Trần Uyên Phương | 3 | trường tiểu học ngô quyền | 300 | 27'17 | 1 |
9 | 19489579 | Dokim Anh | 3 | Trường Tiểu Học Ngô Quyền | 280 | 20'11 | 1 |
10 | 25066279 | Tống Anh Kỳ | 3 | Trường Tiểu Học Dầu Tiếng | 280 | 22'27 | 1 |
11 | 19634476 | Nguyễn Chí Nhân Chí Nhân | 3 | Trường Tiểu Học Ngô Quyền | 280 | 27'7 | 1 |
12 | 24521707 | Lê Thị Thúy Hằng | 3 | Trường Tiểu Học Minh Hoà | 280 | 27'14 | 1 |
13 | 19836788 | Pham Thi Kim Huong | 3 | Trường Tiểu Học Ngô Quyền | 280 | 28'44 | 1 |
14 | 16347628 | Tô Lê Thảo Vy | 3 | Trường Tiểu Học Định Hiệp | 280 | 33'48 | 1 |
15 | 22043333 | Hà Thị Anh Thư | 3 | Trường Tiểu Học Minh Hoà | 280 | 47'26 | 1 |
16 | 19078678 | Nguyen Ha Song Quan | 3 | Trường Tiểu Học Dầu Tiếng | 260 | 38'6 | 1 |
17 | 11106727 | Nguyen Huynh Yen Nhi Nhi | 3 | Trường Tiểu Học Minh Tân | 240 | 29'35 | 1 |
18 | 20617674 | Trần Thị Thảo Sương | 3 | Trường Tiểu Học Minh Tân | 240 | 30'33 | 1 |
19 | 20105415 | Hạ Thị Quỳnh Anh | 3 | Trường Tiểu Học Long Hoà | 240 | 32'5 | 1 |
20 | 21281763 | Bùi Thị Minh Sang | 3 | Trường Tiểu Học Minh Hoà | 240 | 32'18 | 1 |
21 | 15024605 | Trịnh Ngọc Hoa Tranh | 3 | Trường Tiểu Học Thanh Tân | 240 | 38'38 | 1 |
22 | 20835585 | Nguyễn Ngọc Minh Châu | 3 | Trường Tiểu Học Long Tân | 240 | 39'21 | 1 |
23 | 21211626 | Phạm Minh Tài | 3 | Trường Tiểu Học Định Hiệp | 220 | 22'22 | 1 |
24 | 11429145 | Huynhminh Nhat | 3 | Trường Tiểu Học Bến Súc | 220 | 29'40 | 1 |
25 | 20474979 | Nguyễn Ngọc Thành Đạt | 3 | Trường Tiểu Học Long Hoà | 220 | 29'55 | 1 |
26 | 21026932 | Phạm Hoài Nam | 3 | Trường Tiểu Học Long Tân | 220 | 37'0 | 1 |
27 | 25813463 | Nguyễn Hữu Thái | 3 | Trường Tiểu Học Minh Hoà | 220 | 40'56 | 1 |
28 | 9535193 | Trần Lê Tú Nhi | 3 | Trường Tiểu Học Dầu Tiếng | 220 | 41'27 | 1 |
29 | 19361061 | Đỗ Thành Vĩ Nương | 3 | Trường Tiểu Học Dầu Tiếng | 220 | 42'4 | 1 |
30 | 18850966 | Nguyễn Ngọc Tường Vi | 3 | Trường Tiểu Học Dầu Tiếng | 180 | 27'53 | 1 |
31 | 22414813 | Trần Ngọc Nhi | 3 | Trường Tiểu Học Thanh Tuyền | 180 | 37'38 | 1 |
32 | 20549444 | Nguyễn Thị Tuyết Mai | 3 | Trường Tiểu Học Minh Tân | 160 | 36'19 | 1 |
33 | 14111750 | Vũ Hoàng Mai Phương | 3 | Trường Tiểu Học Minh Tân | 140 | 39'15 | 1 |
34 | 25721879 | Trần Minh Ngà | 3 | Trường Tiểu Học Định An | 70 | 26'24 | 1 |
Nhấp VÀO ĐÂY để xem tiếp kết quả khối 4,5
Tác giả: Trần Duy Linh
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn