PHÒNG GD & ĐT DẦU TIẾNG | ||||||
KẾT QUẢ THI IOE VÒNG HUYỆN - K6 | ||||||
STT | ID | Họ và tên | Điểm | TG thi | Số lần | Trường THCS |
1 | 104243368 | Nguyen Thieu Khang | 1500 | 30' | 1 | Minh Hoà |
2 | 109704831 | Nguyen Thi My Phuong | 1330 | 22' 58'' | 1 | Minh Tân |
3 | 108942798 | nguyenhongmai | 1310 | 30' | 1 | Minh Tân |
4 | 86565596 | Nguyễn Chấn Hưng | 1310 | 30' | 1 | Long Hoà |
5 | 109520764 | To Thi Thanh Kieu | 1280 | 30' | 1 | Minh Tân |
6 | 106112485 | Ly Ngoc Diep | 1190 | 30' | 1 | Thanh Tuyền |
7 | 106557511 | lam kim khanh | 1120 | 30' | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
8 | 105781590 | tran thi tuyet nhung | 1100 | 29' 49'' | 1 | Thanh An |
9 | 110173811 | Nguyễn Thị Triệu Khánh | 1060 | 30' | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
10 | 105246002 | vu kim nguyet que | 1000 | 30' | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
11 | 105877915 | Lê Nguyên Minh | 950 | 28' 45'' | 1 | Minh Thạnh |
12 | 107598380 | Huynh Thin Tuong Nhu | 950 | 30' | 1 | Thanh Tuyền |
13 | 110231816 | Bui nguyen Thanh Ngan | 880 | 27' 36'' | 1 | Minh Tân |
14 | 106650579 | Tran Thi My Lan | 850 | 30' | 1 | Thanh Tuyền |
15 | 106917394 | luong thang loi | 850 | 30' | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
16 | 107101214 | NGUYEN THI THAO MY | 840 | 30' | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
17 | 108337786 | Nguyễn Nhất Thống | 830 | 30' | 1 | Long Hoà |
18 | 105184189 | Jolie-Nguyen | 820 | 30' | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
19 | 106360150 | PHAN NGUYEN KY DUYEN | 820 | 30' | 1 | Minh Tân |
20 | 107017357 | vothikimhang | 790 | 30' | 1 | Long Hoà |
21 | 106323259 | Nguyễn Trí Nhân | 790 | 30' | 1 | Long Hoà |
22 | 106990626 | HA QUANG DAT | 770 | 30' | 1 | Thanh Tuyền |
23 | 107508973 | PHAN NGAN HA | 750 | 30' | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
24 | 106114373 | Doan Le Vy | 740 | 30' | 1 | Thanh Tuyền |
25 | 105290645 | nguyen gia bao | 730 | 30' | 1 | Thanh An |
26 | 106149619 | Vũ Hoàng Khánh Linh | 720 | 29' 25'' | 1 | Minh Thạnh |
27 | 106062547 | nguyen thi hoang my | 710 | 30' | 1 | Thanh An |
28 | 106401500 | nguyenthanhhien | 710 | 30' | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
29 | 106383374 | nguyen thi hong nhung | 680 | 30' | 1 | Thanh Tuyền |
30 | 110492384 | huynh thi thuy trang | 670 | 18' 32'' | 1 | Đinh Hiệp |
31 | 108001964 | nguyen thi diep dan | 670 | 30' | 1 | Minh Tân |
32 | 106661970 | huynhnguyenhoanglong | 660 | 29' 52'' | 1 | Thanh An |
33 | 106851708 | Nguyen Tran Nhi Phuong | 660 | 30' | 1 | Thanh Tuyền |
34 | 106576920 | Kiều Duy Tân | 650 | 30' | 1 | Minh Hoà |
35 | 108394173 | hoangminhchau | 650 | 30' | 1 | Minh Hoà |
36 | 108662046 | Huỳnh Ngọc | 630 | 30' | 1 | Thanh Tuyền |
37 | 107991667 | Le Quang Trung | 630 | 30' | 1 | Minh Hoà |
38 | 106953867 | TRUONG HUU PHUOC | 580 | 30' | 1 | Thanh Tuyền |
39 | 105470667 | Bui Gia Huy | 560 | 30' | 1 | Thanh An |
40 | 105290953 | nguyenkhanhduy | 550 | 30' | 1 | Thanh An |
41 | 106000360 | Nguyen Thi Thu Dieu | 540 | 30' | 1 | Minh Thạnh |
42 | 108744067 | lê minh trí | 510 | 30' | 1 | Long Hoà |
43 | 109379471 | huỳnh quốc hưởng | 500 | 24' 13'' | 1 | Minh Hoà |
44 | 108416193 | nguyendangsongmy | 440 | 30' | 1 | Minh Hoà |
45 | 106791418 | nguyen thi diem trinh | 440 | 30' | 1 | Đinh Hiệp |
46 | 106940142 | Nguyen Ngoc trinh | 420 | 30' | 1 | An Lập |
47 | 107018576 | nguyen thi thien trang | 410 | 30' | 1 | Long Hoà |
48 | 110347126 | ĐẬU VĂN ĐỨC | 410 | 30' | 1 | Định An |
49 | 109167309 | Tran Hai Quan | 400 | 30' | 1 | An Lập |
50 | 105236884 | nguyen hoang huyen trang | 400 | 30' | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
51 | 106494582 | nguyen van son | 380 | 30' | 1 | Thanh Tuyền |
52 | 107156433 | bui thi thu huyen | 370 | 30' | 1 | Đinh Hiệp |
53 | 105744431 | ĐỖ THỊ KIM THOA | 360 | 30' | 1 | Đinh Hiệp |
54 | 106793186 | nguyen thi bao tran | 340 | 25' 53'' | 1 | Đinh Hiệp |
55 | 107020874 | nhuyen thi nhu yen | 310 | 30' | 1 | Đinh Hiệp |
56 | 110348458 | leminhtuan | 250 | 30' | 1 | Định An |
57 | 110358430 | TRANTHUHA | 240 | 30' | 1 | Định An |
58 | 110384614 | Đặng Quốc Trung | 30 | 30' | 1 | Định An |
PHÒNG GD & ĐT DẦU TIẾNG | ||||||
KẾT QUẢ THI IOE VÒNG HUYỆN - K7 | ||||||
STT | ID | Họ và tên | Điểm | TG thi | Số lần | Trường THCS |
1 | 106069560 | Nguyễn Thị Nam Phương | 1680 | 28'53'' | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
2 | 88361306 | Lê Hiếu Thảo Tâm | 1530 | 30' | 1 | Minh Hoà |
3 | 111567069 | Nguyễn Hoàng Thy | 1490 | 30' | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
4 | 106809897 | duong thi thanh nga | 1350 | 30' | 1 | Minh Tân |
5 | 107737762 | Ta Quoc Khiem | 1300 | 30' | 1 | Minh Tân |
6 | 106382961 | Tong Thị Kim Phuong | 1100 | 30' | 1 | Long Hoà |
7 | 108468089 | Vo Nguyen Minh Thong | 1090 | 28'31'' | 1 | Minh Thạnh |
8 | 105333721 | nguyen thanh quang | 1060 | 30' | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
9 | 105332194 | Triệu Đức Thảo My | 1050 | 30' | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
10 | 110093887 | PHAN HOÀNG NGỌC CHÂU | 1020 | 27'38'' | 1 | Đinh Hiệp |
11 | 99249314 | nguyễn thu thao | 990 | 30' | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
12 | 108232865 | Trần Thị Thùy Trang | 940 | 30' | 1 | Minh Thạnh |
13 | 105270214 | NGUYỄN ĐỖ YẾN NHI | 910 | 30' | 1 | Long Hoà |
14 | 107598284 | Nguyễn Thị Thùy Vy | 860 | 30' | 1 | Minh Tân |
15 | 107770224 | Đỗ Ngọc Khánh Như | 850 | 30' | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
16 | 107689207 | NGUYỄN HOÀNG ANH TÚ | 830 | 29'54'' | 1 | Thanh Tuyền |
17 | 106812269 | Trần Thị Huyền Trang | 800 | 30' | 1 | Minh Tân |
18 | 104814998 | nguyễn trần anh vũ | 770 | 30' | 1 | Thanh An |
19 | 108644860 | TẠ TUYẾT NHI | 770 | 30' | 1 | Định An |
20 | 110066837 | vo thanh long | 760 | 30' | 1 | Thanh Tuyền |
21 | 108658127 | nguyen truong duy | 740 | 30' | 1 | Minh Tân |
22 | 106286069 | hòa nguyễn thanh diễm | 740 | 30' | 1 | Định An |
23 | 110389114 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | 720 | 26'32'' | 1 | Minh Hoà |
24 | 109957906 | VŨ THỊ TRANG ĐÀI | 720 | 28' | 1 | Đinh Hiệp |
25 | 106290410 | lenguyenlananh | 720 | 30' | 1 | Định An |
26 | 109153567 | nguyen thanh thuy | 710 | 30' | 1 | Thanh Tuyền |
27 | 108121225 | pham thi dung | 700 | 27'39'' | 1 | Đinh Hiệp |
28 | 105886307 | nguyen thi ngoc diem | 680 | 30' | 1 | Đinh Hiệp |
29 | 70826500 | bui minh hieu | 670 | 30' | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
30 | 109696424 | tran thi tuyet phuong | 670 | 30' | 1 | Thanh Tuyền |
31 | 107015929 | nguyen thi kieu nhung | 650 | 30' | 1 | Định An |
32 | 106777730 | Lê Trà My | 650 | 30' | 1 | Long Hoà |
33 | 109331334 | dangthitham1610 | 630 | 30' | 1 | Định An |
34 | 107320702 | LA THI HUYEN | 610 | 26'52'' | 1 | Đinh Hiệp |
35 | 106771027 | huynh tam nhu | 600 | 28'23'' | 1 | Thanh Tuyền |
36 | 106340095 | Chu Le Phuong | 600 | 30' | 1 | Minh Tân |
37 | 105232817 | PHẠM NGUYỄN KIM TRINH | 580 | 30' | 1 | Long Hoà |
38 | 107521765 | nguyễn thị như na | 580 | 30' | 1 | Long Hoà |
39 | 106533809 | nongthanhtoan | 570 | 30' | 1 | Thanh An |
40 | 105215389 | Dang Thai Kim Yen | 570 | 30' | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
41 | 105524822 | nguyễn lê thanh trúc | 570 | 30' | 1 | Định An |
42 | 110362790 | Nguyễn Minh Châu | 570 | 30' | 1 | Đinh Hiệp |
43 | 108217018 | nguyenvuduy | 560 | 30' | 1 | Thanh An |
44 | 106977356 | Tran Khanh Ngan | 540 | 25'23'' | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
45 | 106251152 | tran thi thuy tien | 540 | 30' | 1 | Minh Thạnh |
46 | 107056533 | NGUYỄN TRẦN THANH KHIẾT | 540 | 30' | 1 | Thanh An |
47 | 107491138 | ha nam cao tri | 540 | 30' | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
48 | 107521766 | vo pham phuong nghi | 530 | 29'34'' | 1 | Long Hoà |
49 | 107206114 | TRUONG THI HA GIANG | 530 | 30' | 1 | Minh Tân |
50 | 110026842 | NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG | 530 | 30' | 1 | Thanh Tuyền |
51 | 104776555 | nguyenduythanh | 520 | 30' | 1 | Thanh An |
52 | 107718160 | Nguyễn Thị Như Ngọc | 500 | 30' | 1 | An Lập |
53 | 110401333 | nguyen thi hoai thuong | 460 | 30' | 1 | Thanh Tuyền |
54 | 107506020 | Nguyễn Thị Ngọc Trầm | 450 | 30' | 1 | Minh Hoà |
55 | 106828850 | vo ng hong giang | 380 | 30' | 1 | Minh Hoà |
56 | 107300065 | nguyenthicamthuy | 370 | 30' | 1 | Thanh An |
57 | 107138623 | nguyendinhphong | 340 | 30' | 1 | An Lập |
58 | 107337163 | nguyenhongsang | 330 | 30' | 1 | Minh Hoà |
59 | 106233378 | nguyen son tra | 300 | 30' | 1 | Định An |
60 | 107358217 | ngo my uyen | 290 | 30' | 1 | An Lập |
PHÒNG GD & ĐT DẦU TIẾNG | ||||||
KẾT QUẢ THI IOE VÒNG HUYỆN - K8 | ||||||
STT | ID | Họ và tên | Điểm | TG thi | Số lần | Trường THCS |
1 | 87473585 | nguyen nguyen anh | 1300 | 30' | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
2 | 106986002 | dangvuhoang | 1090 | 30' | 1 | Minh Tân |
3 | 109295188 | phan nguyễn hữu nam | 1090 | 30' | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
4 | 106147110 | Nguyễn Thị Mỹ Lam | 950 | 30' | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
5 | 106766469 | le thi hau | 820 | 30' | 1 | Minh Tân |
6 | 107766345 | Lê Thanh Tuấn | 820 | 30' | 1 | Định An |
7 | 106176460 | le pham ngoc my | 800 | 30' | 1 | Minh Hoà |
8 | 105187827 | Nguyen Le Minh Minh | 800 | 30' | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
9 | 106536883 | le thi thanh binh | 720 | 30' | 1 | Minh Tân |
10 | 106104107 | Le Nhat Nam | 700 | 30' | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
11 | 106875386 | nguyen thuy bao tram | 640 | 30' | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
12 | 106764016 | nguyen thi anh duong | 620 | 30' | 1 | Minh Tân |
13 | 106448447 | nguyen thi lan tram | 600 | 24'43'' | 1 | Định An |
14 | 106516755 | trần hoàng quế thương | 600 | 30' | 1 | Định An |
15 | 106552950 | Dang Thi Hue | 600 | 30' | 1 | Minh Hoà |
16 | 106276532 | Dỗ Quốc Cường | 570 | 30' | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
17 | 109999808 | nguyen tien hung | 560 | 30' | 1 | Đinh Hiệp |
18 | 106575226 | Tran Tan Dung | 550 | 30' | 1 | Thanh Tuyền |
19 | 106829604 | Nguyen Thi Hong Phuc | 540 | 26'18'' | 1 | Minh Hoà |
20 | 88648737 | Trương Diễm Linh | 540 | 30' | 1 | An Lập |
21 | 105038245 | nguyễn ngô yen vy | 540 | 30' | 1 | Thanh Tuyền |
22 | 109367205 | Nguyễn Trà Phương Nguyên | 530 | 30' | 1 | Thanh Tuyền |
23 | 105521566 | Đỗ Mộng Ngân | 520 | 30' | 1 | Đinh Hiệp |
24 | 107624404 | tranthikimminh | 510 | 23'21'' | 1 | Minh Hoà |
25 | 107379350 | nguyenvanphu | 510 | 30' | 1 | Minh Tân |
26 | 105521983 | Hồ Sĩ Anh Đạo | 490 | 30' | 1 | Đinh Hiệp |
27 | 88882764 | nguyen ho ngoc nhi | 480 | 30' | 1 | An Lập |
28 | 105886240 | do thi thu hien | 480 | 30' | 1 | Đinh Hiệp |
29 | 107010710 | nguyenthicamhuong | 480 | 30' | 1 | Long Hoà |
30 | 105922500 | Nguyễn Thị Mai Trinh | 460 | 30' | 1 | Đinh Hiệp |
31 | 106224929 | Lê Đức Thi | 450 | 30' | 1 | Minh Thạnh |
32 | 107136596 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 450 | 30' | 1 | An Lập |
33 | 106831140 | Vo Thi Thanh Xuan | 440 | 15'50'' | 1 | Minh Hoà |
34 | 107008640 | pham dong yen | 430 | 30' | 1 | Long Hoà |
35 | 106111337 | tran thi kim nuong | 420 | 19'42'' | 1 | Minh Hoà |
36 | 106154205 | vo thi xuan thuy | 410 | 30' | 1 | Minh Thạnh |
37 | 105913267 | luong the vinh | 400 | 30' | 1 | Thanh An |
38 | 88729557 | nguyen thi my linh | 400 | 30' | 1 | An Lập |
39 | 108452052 | truong thi ngoc yen | 370 | 26'17'' | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
40 | 108284733 | Tran Thi Lan Anh | 370 | 30' | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
41 | 106438551 | truong thi thuy hang | 350 | 30' | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
42 | 105722618 | taducdung | 340 | 17'27'' | 1 | Định An |
43 | 107327143 | Nguyễn Thảo Mi | 320 | 30' | 1 | Thanh An |
44 | 107013025 | lê thị thu thảo | 240 | 30' | 1 | Long Hoà |
45 | 106677054 | dao thi hong | 10 | 30' | 1 | Minh Tân |
PHÒNG GD & ĐT DẦU TIẾNG | ||||||
KẾT QUẢ THI IOE VÒNG HUYỆN - K9 | ||||||
STT | ID | Họ và tên | Điểm | TG thi | Số lần | Trường THCS |
1 | 90275378 | Phan Thị Mỹ Dung | 1050 | 30' | 1 | Minh Thạnh |
2 | 89815732 | Le Quyet Tien | 980 | 30' | 1 | Minh Tân |
3 | 106291426 | Bùi Nguyễn Hương Trinh | 980 | 30' | 1 | Minh Tân |
4 | 105646969 | Mai Duc Quynh Anh | 960 | 30' | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
5 | 106234549 | Pham Phuoc Minh | 920 | 30' | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
6 | 107030624 | Lim Lợi Hi | 840 | 30' | 1 | Minh Tân |
7 | 107153467 | pham khanh duy | 770 | 30' | 1 | Minh Tân |
8 | 107017887 | Nguyễn Hồng Quân | 770 | 30' | 1 | Long Hoà |
9 | 108937300 | nguyen thi hieu | 770 | 30' | 1 | Minh Thạnh |
10 | 106009340 | Lê Thị Trúc Gia Hân | 710 | 30' | 1 | An Lập |
11 | 87530741 | rose_geen | 680 | 30' | 1 | Minh Hoà |
12 | 105520002 | Phạm Thị Anh Đào | 670 | 29'57'' | 1 | Đinh Hiệp |
13 | 105520084 | Hồ Diễm | 650 | 30' | 1 | Đinh Hiệp |
14 | 108596060 | vo ly tuyet nhi | 650 | 30' | 1 | Minh Thạnh |
15 | 105064023 | nguyễn thanh thiện ân | 640 | 30' | 1 | Thanh Tuyền |
16 | 108290235 | trần thị mỹ linh | 630 | 29'16'' | 1 | Long Hoà |
17 | 106298679 | Đỗ Thị Ánh Hồng | 620 | 30' | 1 | Định An |
18 | 107457200 | Ao Dang Trinh | 610 | 30' | 1 | Định An |
19 | 108008260 | Bùi Thị Thúy Vy | 590 | 30' | 1 | Minh Thạnh |
20 | 110306062 | Ao Thi Kha Tran | 590 | 30' | 1 | Định An |
21 | 110096525 | Vo Le Hong Duc | 580 | 29'34'' | 1 | Long Hoà |
22 | 105476993 | Nguyễn Khánh Lam | 580 | 30' | 1 | An Lập |
23 | 106857058 | le van hau | 570 | 30' | 1 | Minh Tân |
24 | 106111508 | phan thi my loan | 550 | 30' | 1 | Thanh An |
25 | 105842773 | Nguyễn Thị Thùy Quyên | 550 | 30' | 1 | Đinh Hiệp |
26 | 105399750 | LUHOANGYEN | 540 | 30' | 1 | Định An |
27 | 110334802 | lê minh phúc | 510 | 30' | 1 | Long Hoà |
28 | 106806943 | Bùi Ngọc Trinh | 490 | 30' | 1 | Thanh An |
29 | 107443563 | nguyen tuan anh | 480 | 30' | 1 | Long Hoà |
30 | 107443587 | phung huy chuong | 480 | 30' | 1 | Long Hoà |
31 | 105521039 | Đỗ Như Vũ | 480 | 30' | 1 | Đinh Hiệp |
32 | 105520213 | Nguyễn Thị Mỹ Liên | 450 | 30' | 1 | Đinh Hiệp |
33 | 105081527 | Bùi Anh Duy | 450 | 30' | 1 | An Lập |
34 | 106547641 | Cao thị hồng thảo | 450 | 30' | 1 | Thanh An |
35 | 105521442 | Lê Thị Hoàng Thảo | 420 | 30' | 1 | Đinh Hiệp |
36 | 105505867 | vo quang nhan | 400 | 30' | 1 | Định An |
37 | 105080278 | Bùi Diệu An | 400 | 30' | 1 | An Lập |
38 | 105081793 | Hhoàng Như Hảo | 270 | 30' | 1 | An Lập |
Tác giả: Trần Duy Linh
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn