Khối Tiểu học - Năm học 2011-2012
STT | ID | Họ và tên | Trường | Điểm | Thời gian | Lần thi |
1 | 11323837 | Trần Thị Ngọc Nhung | An Lập | 195 | 16'47 | 1 |
2 | 11380585 | Huynhminh Nhat | Bến Súc | 130 | 20'36 | 1 |
3 | 8301614 | Nguyễn Ngọc Tường Vi | Dầu Tiếng | 290 | 10'22 | 1 |
4 | 9056222 | Nguyễn Hà Song Quân | Dầu Tiếng | 280 | 20'7 | 1 |
5 | 9535193 | Trần Lê Tú Nhi | Dầu Tiếng | 280 | 23'8 | 1 |
6 | 10061348 | Nguyen Manh Truong | Dầu Tiếng | 270 | 22'22 | 1 |
7 | 8212480 | Phạm Thị Thanh | Định Hiệp | 300 | 8'26 | 1 |
8 | 8648771 | Nguyễn Phạm Anh Thư | Định Hiệp | 300 | 10'8 | 1 |
9 | 10295905 | Nguyễn Thị Khánh Vi | Định Hiệp | 290 | 10'24 | 1 |
10 | 10295891 | Nguyễn Thành Lộc | Định Hiệp | 290 | 11'55 | 1 |
11 | 7097957 | Nguyễn Ngọc Thành Đạt | Long Hoà | 300 | 13'28 | 1 |
12 | 6082863 | Nguyen Huy Hoang | Long Hoà | 180 | 43'4 | 1 |
13 | 10961760 | Thạch Ngọc Sơn | Minh Hoà | 250 | 10'26 | 1 |
14 | 11026624 | Lê Quang Hưng | Minh Hoà | 185 | 21'13 | 1 |
15 | 11039635 | Lê Ngọc Thanh Phương | Minh Hoà | 20 | 22'31 | 1 |
16 | 11106727 | Nguyenhinhyen Nhi | Minh Tân | 270 | 22'40 | 1 |
17 | 11130380 | Vuhoangmai Phuong | Minh Tân | 140 | 40'54 | 1 |
18 | 11106320 | Lucque Doanh | Minh Tân | 0 | 22'39 | 1 |
19 | 8535861 | Phạm Trần Mạnh Tuấn | Ngô Quyền | 280 | 15'53 | 1 |
20 | 10984035 | Tranhanh Mi | Ngô Quyền | 270 | 27'0 | 1 |
21 | 8854650 | Nguyễn Trần Uyên Phương | Ngô Quyền | 200 | 16'49 | 1 |
22 | 11010811 | Nguyen Chi Nhan | Ngô Quyền | 195 | 27'31 | 1 |
23 | 8979386 | Nguyễn Hồ Tuệ Nhi | Ngô Quyền | 190 | 21'27 | 1 |
STT | ID | Họ và tên | Trường | Điểm | Thời gian | Lần thi |
1 | 11329564 | Nguyễn Thiện Phúc | An Lập | 160 | 19'12 | 2 |
2 | 4827717 | Le Huynh Gia Linh | Bến Súc | 240 | 13'54 | 1 |
3 | 6115569 | Trần Quang Thiện | Dầu Tiếng | 170 | 17'6 | 1 |
4 | 4878655 | Nguyễn Ngọc Minh Hà | Dầu Tiếng | 160 | 28'41 | 1 |
5 | 6948076 | Phạm Gia Nghi | Dầu Tiếng | 150 | 20'8 | 1 |
6 | 6873768 | Hongoctram Anh | Dầu Tiếng | 140 | 18'27 | 1 |
7 | 10998087 | Nguyễn Hoàng Huy | Định Hiệp | 300 | 10'48 | 1 |
8 | 6968927 | Nguyễn Văn Thanh Bình | Định Hiệp | 290 | 17'15 | 1 |
9 | 6969651 | Nguyễn Đình Huy | Định Hiệp | 280 | 9'17 | 1 |
10 | 8539101 | Dothanh Quan | Định Hiệp | 270 | 19'22 | 1 |
11 | 8539000 | Dovan Anh | Định Hiệp | 150 | 18'33 | 1 |
12 | 11296363 | Nguyễn Hải Đăng Đăng | Long Hoà | 170 | 12'21 | 1 |
13 | 10994075 | Nguyễn Phương Linh | Minh Hoà | 140 | 15'38 | 1 |
14 | 10994523 | Trương Thị Huế Trân | Minh Hoà | 140 | 17'26 | 1 |
15 | 10994490 | Lê Thanh Thủy | Minh Hoà | 140 | 21'34 | 1 |
16 | 11083962 | Lê Thị Kiều My | Minh Hoà | 110 | 15'57 | 1 |
17 | 11130358 | Đỗ Thị Thanh Xuân | Minh Tân | 180 | 15'31 | 1 |
18 | 11222788 | Lexuan Trang | Minh Tân | 150 | 21'54 | 1 |
19 | 9993918 | Nguyễn Minh Ngọc | Minh Tân | 140 | 29'14 | 1 |
20 | 8737129 | Tran Vuong Bao Nguyen | Ngô Quyền | 250 | 34'37 | 1 |
21 | 10972994 | Nguyen Nam Hai | Ngô Quyền | 170 | 9'6 | 1 |
22 | 10972861 | Nguyễn Nhất Anh | Ngô Quyền | 130 | 19'41 | 1 |
23 | 10972939 | Nguyễn Hoài Bảo Trân | Ngô Quyền | 50 | 15'15 | 1 |
STT | ID | Họ và tên | Trường | Điểm | Thời gian | Lần thi |
1 | 9946124 | Huynh Minh Khoi | Bến Súc | 290 | 21'59 | 1 |
2 | 11089484 | Tran Thi Dieu Ky | Bến Súc | 230 | 26'14 | 1 |
3 | 8543958 | Nguyễn Lê Hoàng Nam | Dầu Tiếng | 290 | 11'26 | 1 |
4 | 5508237 | Vo Thi Phuong Thao | Dầu Tiếng | 280 | 22'21 | 1 |
5 | 9583602 | Nguyen Hoang Nhat Nam | Dầu Tiếng | 250 | 16'45 | 1 |
6 | 10857089 | Nguyen Thi Nam Lam | Dầu Tiếng | 130 | 22'55 | 1 |
7 | 8538538 | Nguyenphamphuong Thuy | Định Hiệp | 300 | 5'42 | 1 |
8 | 6676018 | Phan Lam Van Thi | Định Hiệp | 300 | 9'12 | 1 |
9 | 8394498 | Dotrananh Ngoc | Định Hiệp | 290 | 7'45 | 1 |
10 | 8212549 | Lê Như Quỳnh | Định Phước | 300 | 9'40 | 1 |
11 | 11098360 | Nguyễn Hà Linh Chi | Minh Hoà | 260 | 16'5 | 1 |
12 | 10961669 | Nguyễn Thị Mai Trinh | Minh Hoà | 250 | 17'27 | 1 |
13 | 10978479 | Kiều Thị Mỹ Duyên | Minh Hoà | 230 | 16'43 | 1 |
14 | 11054227 | Nguyễn Thanh Huyền | Minh Hoà | 100 | 33'46 | 1 |
15 | 11262405 | Nguyen Thanh Vinh | Minh Tân | 190 | 30'49 | 1 |
16 | 11069798 | Trần Hồng Yến | Minh Tân | 90 | 29'17 | 1 |
17 | 10990745 | Nguyenthiquynh Trang | Minh Tân | 70 | 19'59 | 1 |
18 | 10975916 | Nham Manh Cuong | Minh Tân | 50 | 19'22 | 1 |
19 | 5984281 | Nguyen Pham Phuong Anh | Ngô Quyền | 300 | 14'43 | 1 |
20 | 11332755 | Nguyen Dao Nhat Lam | Ngô Quyền | 150 | 19'56 | 1 |
21 | 9065697 | Trần Minh Tú | Thanh An | 230 | 19'42 | 1 |
STT | ID | Họ và tên | Trường | Điểm | Thời gian | Lần thi |
1 | 8375006 | Lê Nguyễn Diễm Quỳnh | Dầu Tiếng | 200 | 43'9 | 1 |
2 | 6022229 | Ngô Bảo Thy | Dầu Tiếng | 70 | 30'24 | 2 |
3 | 9601582 | Ngyuen Thanh Tra | Dầu Tiếng | 70 | 41'9 | 1 |
4 | 5870857 | Nguyễn Trung Trực | Định Hiệp | 250 | 14'28 | 1 |
5 | 8538288 | Lê Thị Ngọc Trúc | Định Hiệp | 200 | 30'13 | 1 |
6 | 8538246 | Lê Trí | Định Hiệp | 190 | 20'11 | 1 |
7 | 10963075 | Nguyen Nhat Nam | Định Hiệp | 100 | 32'15 | 1 |
8 | 10993692 | Nguyễn Thị Ngọc Trân | Minh Hoà | 110 | 49'31 | 1 |
9 | 10958526 | Nguyễn Ngọc Thảo Nhi | Minh Hoà | 90 | 43'50 | 1 |
10 | 10958552 | Lê Nhật Phi | Minh Hoà | 70 | 43'41 | 1 |
11 | 10958642 | Nguyễn Võ Thư Uyên | Minh Hoà | 60 | 22'46 | 1 |
12 | 10863832 | Lucgia Yen | Minh Tân | 220 | 34'12 | 1 |
13 | 11008303 | Pham Thi Thanh Thuy | Minh Tân | 70 | 25'5 | 1 |
14 | 10863346 | Nguyenngocanh Thu | Minh Tân | 50 | 40'46 | 1 |
15 | 11079791 | Nguyen Tran Anh Hoang | Minh Tân | 30 | 24'7 | 4 |
16 | 8999548 | Nguyễn Đình Đức Thịnh | Ngô Quyền | 250 | 49'51 | 1 |
17 | 8851487 | Phan Bảo Ân | Ngô Quyền | 120 | 32'48 | 1 |
18 | 9384595 | Nguyen Ngoc Tho | Ngô Quyền | 50 | 41'6 | 1 |
19 | 9001183 | Hoàng Thị Xuân Sang | Thanh An | 100 | 45'0 | 1 |
20 | 9000441 | Nguyễn Hoàng Tây | Thanh An | 80 | 45'24 | 1 |
21 | 10953495 | Nguyễn Trí Nguyên | Thanh An | 70 | 39'55 | 1 |
22 | 10993986 | Phan Thị Mỹ Luyến | Thanh Tân | 50 | 27'26 | 4 |
STT | ID | Họ và tên | Trường | Điểm | Thời gian | Lần thi |
1 | 10158135 | Hồng Huân Nghi | Dầu Tiếng | 290 | 36'25 | 1 |
2 | 7630418 | Ho Duc Tri | Dầu Tiếng | 150 | 31'25 | 1 |
3 | 8824283 | Huynhthi Thuytrang | Định Hiệp | 260 | 10'29 | 1 |
4 | 7853094 | Nguyen Thi Nhu Yen | Định Hiệp | 250 | 10'4 | 1 |
5 | 8746164 | Nguyen Thi Anh Tuyet | Định Hiệp | 160 | 22'45 | 1 |
6 | 6088605 | Nguyen Hoang Huyen Trang | Định Hiệp | 120 | 34'16 | 1 |
7 | 6742221 | Nguyen Chan Hung | Long Hoà | 150 | 34'17 | 1 |
8 | 7854841 | Nguyen Thieu Khang | Minh Hoà | 260 | 27'38 | 1 |
9 | 10983520 | Bùi Lại Huỳnh Nhật | Minh Hoà | 170 | 28'24 | 1 |
10 | 10913162 | Kiều Duy Tân | Minh Hoà | 160 | 18'21 | 1 |
11 | 10773363 | Lê Thị Vân Khánh | Minh Hoà | 40 | 27'21 | 1 |
12 | 10864954 | Hoang Minh Chau | Minh Tân | 150 | 27'5 | 1 |
13 | 11106353 | Phạm Minh Tuấn | Minh Tân | 140 | 29'58 | 1 |
14 | 10957254 | Nguyen Tu Anh | Minh Tân | 110 | 36'20 | 1 |
15 | 11253098 | Bui Nguyen Thanh Ngan | Minh Tân | 100 | 23'27 | 1 |
16 | 9525515 | Bùi Hữu Thiên Ân | Ngô Quyền | 120 | 16'9 | 1 |
17 | 11046897 | Lê Thị Quế Trâm | Thanh An | 130 | 13'37 | 1 |
18 | 11046674 | Ngô Mai Nhi | Thanh An | 130 | 27'28 | 1 |
19 | 9994014 | Hua Dinh Hoai Thuong | Thanh An | 130 | 37'14 | 1 |
20 | 9069936 | Lê Thị Hoàng Dung | Thanh An | 130 | 45'45 | 1 |
Tác giả: Trần Duy Linh
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn