PHÒNG GD & ĐT DẦU TIẾNG | ||||||
KẾT QUẢ THI IOE VÒNG HUYỆN - K3 | ||||||
STT | ID | Họ và tên | Điểm | TG thi | Số lần | Trường TH |
1 | 105692680 | Nguyễn Hoàng Huy | 1440 | 26'33" | 1 | Định Hiệp |
2 | 106904920 | Lê Huỳnh Gia Linh | 1420 | 30' | 1 | Bến Súc |
3 | 108283610 | Phạm Khánh Duy | 1330 | 30' | 1 | Thanh An |
4 | 106447549 | Ngô Ngọc Trâm Anh | 1330 | 30' | 1 | Dầu Tiếng |
5 | 106269752 | Lê Nguyễn Diễm Quyên | 1320 | 29'43" | 1 | Dầu Tiếng |
6 | 106053312 | Phạm Gia Nghi | 1190 | 25'53" | 1 | Dầu Tiếng |
7 | 107477220 | Hà Anh Thư | 1150 | 30' | 1 | Ngô Quyền |
8 | 105447316 | Nguyễn Minh Khoa | 1060 | 30' | 1 | Định Hiệp |
9 | 105960027 | Hồ Ngọc Trâm Anh | 1030 | 28'44" | 1 | Dầu Tiếng |
10 | 108708007 | Nguyễn Thị Thủy Tiên | 1010 | 28'1" | 1 | Ngô Quyền |
11 | 105443397 | Nguyễn Thanh Bình | 990 | 29'50" | 1 | Định Hiệp |
12 | 108432175 | Tô Thanh Tâm | 970 | 27'49" | 1 | Thanh Tuyền |
13 | 109310511 | Trần Thái Hà | 970 | 27'52" | 1 | Dầu Tiếng |
14 | 94912967 | Nguyễn Thanh Hà | 960 | 30' | 1 | Ngô Quyền |
15 | 108927178 | Nguyễn Ngọc Minh Hà | 920 | 30' | 1 | Dầu Tiếng |
16 | 106789863 | Tô Nhật Linh | 900 | 30' | 1 | Long Hoà |
17 | 108734132 | Nguyễn Thị Ngọc Châu | 870 | 30' | 1 | Bến Súc |
18 | 105082379 | Tô Thị Như Thủy | 870 | 30' | 1 | Long Hoà |
19 | 108690146 | Đào Võ Quốc Khánh | 860 | 30' | 1 | Minh Hoà |
20 | 110239578 | Thái Thị Ngọc Huyền | 840 | 24'15" | 1 | Hòa Lộc |
21 | 110265747 | Hà Phương | 840 | 30' | 1 | Định Hiệp |
22 | 108875547 | Cao Yến Nhi | 810 | 30' | 1 | Ngô Quyền |
23 | 108875771 | Nguyễn Hải Anh | 800 | 30' | 1 | Ngô Quyền |
24 | 108128692 | Lê Nguyên Khôi | 790 | 30' | 1 | Minh Hoà |
25 | 109103841 | Trần Thị Ngọc Diễm | 780 | 27'6" | 1 | Bến Súc |
26 | 106248898 | Nguyễn Thị Tú Anh | 770 | 29'34" | 1 | Long Hoà |
27 | 106141730 | Hà Trang Quỳnh Hương | 770 | 30' | 1 | Ngô Quyền |
28 | 107209021 | Ngụy Tấn Phát | 760 | 30' | 1 | Ngô Quyền |
29 | 105445968 | Nguyễn Minh Xương | 730 | 30' | 1 | Định Hiệp |
30 | 110148012 | Đỗ Vân Anh | 710 | 25'19" | 1 | Định Hiệp |
31 | 108549549 | Trần Hoàng Quân | 690 | 27'42" | 1 | Định Phước |
32 | 107598142 | Nguyễn Thị Vân Anh | 680 | 30' | 1 | Thanh An |
33 | 106377813 | Đinh Nguyễn Khánh Hưng | 660 | 30' | 1 | Long Hoà |
34 | 107689849 | Xuân | 610 | 30' | 1 | Minh Tân |
35 | 108351864 | Nguyễn Minh Hoàng Việt | 600 | 30' | 1 | Long Hoà |
36 | 105078177 | Bùi Ái Đức | 600 | 30' | 1 | Long Hoà |
37 | 107022845 | Đỗ Mạnh Tuấn | 580 | 30' | 1 | Bến Súc |
38 | 107085725 | Nguyễn Minh Ngọc | 520 | 30' | 1 | Minh Tân |
39 | 110198187 | Nguyễn Thái Sơn | 470 | 30' | 1 | Thanh Tuyền |
40 | 108689059 | Lê Hiếu Thảo Linh | 460 | 30' | 1 | Minh Hoà |
41 | 106354961 | Lê Nguyễn Tường Vân | 460 | 30' | 1 | Long Hoà |
42 | 106215159 | Đoàn Duy Trọng | 410 | 30' | 1 | Minh Thạch |
43 | 109021777 | Đỗ Thị Thuỷ Tiên | 380 | 30' | 1 | An Lập |
44 | 107572427 | Phạm Ngọc Thanh | 330 | 30' | 1 | Bến Súc |
45 | 110348165 | Lê Xuân Trang | 320 | 30' | 1 | Minh Tân |
46 | 106658145 | Huỳnh Ngọc Như | 310 | 30' | 1 | Minh Tân |
PHÒNG GD & ĐT DẦU TIẾNG | ||||||
KẾT QUẢ THI IOE VÒNG HUYỆN - K4 | ||||||
STT | ID | Họ và tên | Điểm | TG thi | Số lần | Trường TH |
1 | 109557171 | Vương Hoàng Huy | 1810 | 23'26" | 1 | Ngô Quyền |
2 | 105512604 | Nguyễn Thị Nam Lâm | 1630 | 23'41" | 1 | Dầu Tiếng |
3 | 108421260 | Nguyễn Trường Phú | 1500 | 30' | 1 | Ngô Quyền |
4 | 107109249 | Tống Ngọc Thanh Vy | 1380 | 24'22" | 1 | Dầu Tiếng |
5 | 105717258 | Phan Lam Van Thi | 1340 | 30' | 1 | Định Hiệp |
6 | 105089012 | Nguyễn Phạm Phương Thùy | 1310 | 23'45" | 1 | Định Hiệp |
7 | 106129804 | Trần Thị Yến Linh | 1240 | 29'49" | 1 | Bến Súc |
8 | 106470187 | Tran Dinh Phuc | 1230 | 29'56" | 1 | Bến Súc |
9 | 109755700 | Tô Ngọc Như | 1230 | 30' | 1 | Bến Súc |
10 | 105717404 | Le Nguyen Phuong An | 1180 | 27'47" | 1 | Định Hiệp |
11 | 90807867 | Nguyễn Hoàng Nhật Nam | 1180 | 30' | 1 | Dầu Tiếng |
12 | 107328225 | Nguyễn Lê Ngọc Diễm | 1160 | 30' | 1 | Bến Súc |
13 | 107430435 | Trần Thị Diệu Kỳ | 1140 | 26'45" | 1 | Bến Súc |
14 | 105702878 | Trần Minh Khánh | 1040 | 30' | 1 | Dầu Tiếng |
15 | 106561902 | Phạm Hoàng Tuấn | 1030 | 30' | 1 | Bến Súc |
16 | 110094442 | Huỳnh Minh Khôi | 1030 | 30' | 1 | Thanh Tuyền |
17 | 107584934 | Mai Phuc Vinh | 1010 | 30' | 1 | Thanh Tuyền |
18 | 109586531 | Tran Hai Dang | 1000 | 30' | 1 | Định Phước |
19 | 107262080 | Ta Truc Quynh | 980 | 30' | 1 | Ngô Quyền |
20 | 105607096 | Võ Thị Phương Thảo | 940 | 30' | 1 | Dầu Tiếng |
21 | 107263425 | Nguyen Ha Linh CHi | 910 | 28'41" | 1 | Minh Hoà |
22 | 109735328 | Pham Tan Hoang Phong | 870 | 30' | 1 | Ngô Quyền |
23 | 108416496 | Duong Dang Tra My | 780 | 30' | 1 | Minh Hoà |
24 | 105191250 | Le Dang Khanh Linh | 760 | 30' | 1 | Dầu Tiếng |
25 | 104760852 | Nguyễn Chí Thịnh | 750 | 30' | 1 | Long Hoà |
26 | 104760118 | Vương Thảo Uyên | 730 | 30' | 1 | Long Hoà |
27 | 104760037 | Phạm Thị Thùy Dương | 710 | 30' | 1 | Long Hoà |
28 | 107030742 | Trương Thụy Ánh Dương | 700 | 30' | 1 | Minh Hoà |
29 | 105106396 | Nguyen Dang Tam Nguyen | 690 | 30' | 1 | Định Hiệp |
30 | 104760392 | Nguyễn Dương Quốc | 680 | 27'31" | 1 | Long Hoà |
31 | 105105959 | Do Tran Anh Ngoc | 650 | 28'28" | 1 | Định Hiệp |
32 | 107505157 | Vu Phuong Mai | 640 | 30' | 1 | Thanh Tuyền |
33 | 104760512 | Trương Hoài Nhiên | 630 | 30' | 1 | Long Hoà |
34 | 107082108 | Nguyễn Hoàng Nam | 610 | 30' | 1 | Ngô Quyền |
35 | 107178858 | Tong Thi Thanh Thuy | 610 | 30' | 1 | Ngô Quyền |
36 | 109021628 | Lê Thị Nhã An | 580 | 30' | 1 | An Lập |
37 | 109811096 | Hua Khanh Duy | 560 | 28'3" | 1 | Hòa Lộc |
38 | 109908027 | Vo Thi Ngoc Nguyet | 550 | 30' | 1 | Hòa Lộc |
39 | 104760707 | Nguyễn Gia Hưng | 540 | 27'37" | 1 | Long Hoà |
40 | 106706799 | Kiều Thị Mỹ Duyên | 510 | 27'56" | 1 | Minh Hoà |
41 | 107422411 | Trần Thị Như Ý | 500 | 28'15" | 1 | Định Thành |
42 | 106481592 | Nguyen Thi Thu Thao | 480 | 26'34" | 1 | Minh Thạch |
43 | 111179544 | Tran Vinh Thinh | 450 | 30' | 1 | An Lập |
44 | 106309594 | Chu Minh Hoang | 440 | 27'58" | 1 | Minh Tân |
45 | 92170404 | Phan Ba Nhat Hoang | 420 | 30' | 1 | Minh Tân |
46 | 110100960 | Nguyen Thi Mai Thi | 400 | 30' | 1 | Minh Thạch |
47 | 106508399 | Nguyen Huu Tuan | 390 | 30' | 1 | Minh Tân |
48 | 108904869 | Truong Thi Que Tran | 380 | 30' | 1 | Thanh Tuyền |
49 | 107604851 | Bui Thi Hoai Thuong | 340 | 30' | 1 | Thanh An |
50 | 109156550 | Nguyen Truong Kha | 250 | 29'48" | 1 | Minh Tân |
51 | 106078659 | Phan Tran Khiet | 240 | 30' | 1 | Thanh Tân |
52 | 106060166 | Ly Thi Hong Yen | 210 | 30' | 1 | Thanh Tân |
PHÒNG GD & ĐT DẦU TIẾNG | ||||||
KẾT QUẢ THI IOE VÒNG HUYỆN - K5 | ||||||
STT | ID | Họ và tên | Điểm | TG thi | Số lần | Trường TH |
1 | 110282595 | Tô Lý Khánh Nguyên | 1680 | 30' | 1 | Ngô Quyền |
2 | 105441994 | Nguyen Nhat Nam | 1470 | 29'4" | 1 | Định Hiệp |
3 | 110097450 | Lê Nguyễn Diễm Quỳnh | 1090 | 30' | 1 | Dầu Tiếng |
4 | 107350385 | Nguyen Thi Cam Ly | 1070 | 30' | 1 | Bến Súc |
5 | 87417904 | Ngo Bao Thy | 1030 | 30' | 1 | Dầu Tiếng |
6 | 106661638 | Nguyen Phuong Nha Doan | 990 | 30' | 1 | Ngô Quyền |
7 | 107892667 | Tilunthanyeu | 810 | 27'59" | 1 | Minh Tân |
8 | 109406378 | Lê Phương Anh | 790 | 30' | 1 | Bến Súc |
9 | 106170445 | Nguyen Thi Dieu Hien | 750 | 30' | 1 | Minh Hoà |
10 | 105442133 | Luong Thi Thu Huong | 740 | 30' | 1 | Định Hiệp |
11 | 106533465 | Nguyen Thi Phuong Thao | 690 | 30' | 1 | Bến Súc |
12 | 105293075 | Le Tri | 670 | 27'18" | 1 | Định Hiệp |
13 | 110391224 | Nguyen Thi Quynh Nhu | 660 | 30' | 1 | Bến Súc |
14 | 106938983 | Kieutrinh | 630 | 30' | 1 | Dầu Tiếng |
15 | 107304402 | Nguyễn Phương Thảo | 620 | 25'56" | 1 | Minh Thạch |
16 | 106996411 | Dovoanhthu | 610 | 27'12" | 1 | Dầu Tiếng |
17 | 106325178 | Tran Hong Phuc | 570 | 30' | 1 | Dầu Tiếng |
18 | 110539742 | Trần Thị Đào Nguyên | 550 | 30' | 1 | Định An |
19 | 105195443 | Nguyễn Thanh Vy | 530 | 30' | 1 | Thanh An |
20 | 106283613 | Nguyen Tien Duy | 520 | 30' | 1 | Minh Tân |
21 | 108384661 | Nguyen Huu Then | 510 | 30' | 1 | Ngô Quyền |
22 | 107132624 | Nguyễn Thành Nhân | 480 | 30' | 1 | Bến Súc |
23 | 106069922 | Nguyen Tran Thanh Vy | 440 | 30' | 1 | Thanh An |
24 | 106446434 | Nguyen Ngoc Tho | 430 | 30' | 1 | Ngô Quyền |
25 | 107286972 | Nguyen Lam Doanh Sang | 430 | 30' | 1 | Minh Tân |
26 | 105292932 | Le Thi Ngoc Truc | 420 | 30' | 1 | Định Hiệp |
27 | 110677510 | Huynh Duy | 410 | 30' | 1 | Thanh Tân |
28 | 108510435 | Tran Thi Kim Lien | 400 | 26'26" | 1 | Minh Hoà |
29 | 106136565 | Nguyễn Anh Tuấn | 390 | 30' | 1 | Thanh An |
30 | 105854156 | Phan Hoai Vu | 380 | 23'12" | 1 | Định An |
31 | 108847046 | Tran Thuy Tien | 370 | 30' | 1 | Ngô Quyền |
32 | 108462183 | Nguyễn Thị Trầm Như | 360 | 23'53" | 1 | Minh Hoà |
33 | 105442279 | Nguyen Minh Nhat | 320 | 30' | 1 | Định Hiệp |
34 | 110484439 | Dinh Phuong Nam | 320 | 30' | 1 | Định Thành |
35 | 107071634 | Phạm Thành Đạt | 310 | 14'15" | 1 | Minh Hoà |
36 | 107450527 | Nguyễn Thanh Thủy Trúc | 270 | 30' | 1 | Định Thành |
37 | 108347552 | Nguyễn Phúc Hoàng Diễm | 220 | 30' | 1 | Long Tân |
38 | 107059550 | Phan Thị Diệu Hiền | 210 | 30' | 1 | Minh Tân |
39 | 107973550 | Nguyen Le Yen Nhi | 180 | 30' | 1 | Long Tân |
40 | 106111502 | Phan Thi My Luyen | 170 | 30' | 1 | Thanh Tân |
Tác giả: Trần Duy Linh
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn