Kết quả thi tiếng anh IOE vòng Huyện lớp 9 2016-2017

Thứ bảy - 14/01/2017 14:32
STT ID Họ và tên Điểm Thời gian thi Số lần thi Trường
1 1247053279 Nguyễn Nhật Nam 1760 29 phút 59 giây 1 Định Hiệp
2 1249807045 Tô Lý Khánh Nguyên 1700 30 phút 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm
3 1248369885 Nguyễn Phương Nhã Đoan 1680 29 phút 59 giây 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm
4 1248635148 Nguyễn Vân Thy 1570 30 phút 1 Minh Tân
5 1247128569 Nguyễn Mạnh Nguyên Hà 1490 30 phút 1 Định An
6 1249202471 Nguyễn Hòa Kim Thái 1440 30 phút 1 Định An
7 1250366581 Phạm Ngọc Nguyên 1430 29 phút 59 giây 1 Minh Tân
8 1249079057 La Tấn Tài 1430 30 phút 1 Định An
9 1249079026 Phan Hoài Vũ 1390 30 phút 1 Định An
10 1250728806 Lê Nguyễn Diễm Quỳnh 1390 30 phút 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm
11 1247171802 Lê Hữu Lộc 1380 30 phút 1 Định An
12 1222683153 Tạ Quang Chỉnh 1380 30 phút 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm
13 1247610977 Nguyễn Quốc Nhật Tâm 1370 30 phút 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm
14 1250996024 Lưu Chấn Hưng 1370 30 phút 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm
15 1221801782 Hoàng Thị Xuân Sang 1350 30 phút 1 Thanh An
16 1251177128 Lê Thị Ngọc Trúc 1340 30 phút 1 Định Hiệp
17 1248713457 Nguyễn Quyết Chính 1330 30 phút 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm
18 1247449485 Nguyễn Đinh Đức Thịnh 1320 30 phút 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm
19 1248030024 Huỳnh Duy 1250 27 phút 43 giây 1 Thanh An
20 1222897588 Ngô Bảo Thy 1220 30 phút 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm
21 1222775648 Đặng Nghiệp Cường 1170 30 phút 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm
22 1252784422 Nguyễn Thảo Vi 1160 30 phút 1 Long Hoà
23 1221794006 Lê Thị Thùy Dung 1140 28 phút 50 giây 1 An Lập
24 1247328105 Đoàn Ngọc Hân 1130 29 phút 23 giây 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm
25 1249811447 Nguyễn Trần Hoàng Phúc 1130 30 phút 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm
26 1247153843 Phan Thi Dieu Hien 1120 30 phút 1 Minh Tân
27 1248685778 Nguyễn Phương Thảo 1120 30 phút 1 Minh Thạnh
28 1248420912 Nguyễn Đỗ Anh Thư 1120 30 phút 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm
29 1250835838 Nguyễn Trọng Toàn 1100 30 phút 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm
30 1247330465 Nguyễn Hữu Nhật 1060 30 phút 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm
31 1249739348 Ngô Thị Nguyệt 1050 30 phút 1 Minh Tân
32 1248654991 Nguyễn Trí Nguyên 1040 30 phút 1 Thanh An
33 1247753992 Nguyễn Thanh Thủy Trúc 1040 30 phút 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm
34 1247762506 Nguyễn Thị Thu Thảo 1030 30 phút 1 Minh Hoà
35 1249352046 Bùi Minh Phú 1020 30 phút 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm
36 1251044996 Tạ Ngọc Quỳnh Nhi 1010 30 phút 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm
37 1252175350 Nguyễn Thị CẩmLy 1010 30 phút 1 Trường THPT Thanh Tuyền
38 1247307200 Nguyễn Hữu Thiện 1000 30 phút 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm
39 1216383718 Đỗ Phương Thảo 990 30 phút 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm
40 1247178478 Nguyễn Tiến Duy 980 30 phút 1 Minh Tân
41 1250100655 Nguyễn Thị Diệu Hiền 980 30 phút 1 Minh Hoà
42 1247679423 Hoàng Thị Thu Duyên 970 30 phút 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm
43 1248447383 Nguyễn Kim Phương 950 30 phút 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm
44 1247470518 Đặng Thu Loan 940 30 phút 1 Long Hoà
45 1247971066 Trần Thị Kim Liên 940 30 phút 1 Minh Hoà
46 1247402489 Nguyễn Đình Khoa 930 30 phút 1 Long Hoà
47 1251279499 Trần Đình Đại Nam 920 30 phút 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm
48 1250182743 Nguyễn Trần Thanh Vy 890 29 phút 30 giây 1 Thanh An
49 1248623918 Nguyễn Anh Tuấn 890 30 phút 1 Thanh An
50 1248487102 Nguyễn Thị Thanh Vân 890 30 phút 1 Trường THPT Thanh Tuyền
51 1251119611 Nguyen Thi My Huyen 880 30 phút 1 Minh Hoà
52 1252482455 Lê Thị Thanh Trúc 870 30 phút 1 Minh Thạnh
53 1248452206 Võ Thị Thúy Duyên 850 30 phút 1 Minh Thạnh
54 1248637624 Nguyễn Hoàng Tây 850 30 phút 1 Thanh An
55 1249514920 Lê Chí Minh 830 30 phút 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm
56 1246598355 nguyễn thị bích hằng 820 30 phút 1 Minh Hoà
57 1247460847 Hồ Thị Kiều Trinh 820 29 phút 59 giây 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm
58 1248002067 Nguyễn Thị Trầm Như 800 30 phút 1 Minh Hoà
59 1248073136 Phạm Thành Đạt 790 30 phút 1 Minh Hoà
60 1248266324 Hồ Thị Thanh Ngân 750 30 phút 1 Định Hiệp
61 1248693392 Phạm Thị Vân Khánh 750 30 phút 1 Minh Thạnh
62 1250106682 Đỗ Minh Hiếu 750 30 phút 1 Định An
63 1248986496 Bùi Thị Kim Ngọc 740 28 phút 50 giây 1 An Lập
64 1250820284 Nguyễn Trung Trực 740 30 phút 1 Long Hoà
65 1248706667 Nguyễn Thanh Vy 740 30 phút 1 Thanh An
66 1249079174 Lê Thị Mai Anh 730 30 phút 1 Định An
67 1248454736 Lương Thị Thu Hương 720 29 phút 56 giây 1 Định Hiệp
68 1250535003 Nguyễn Thị Phương Thảo 720 30 phút 1 Trường THPT Thanh Tuyền
69 1248179080 Đỗ Thị Thanh Hương 710 30 phút 1 Định Hiệp
70 1251040072 Trần Hữu Phương Nam 710 30 phút 1 Minh Thạnh
71 1247456067 nguyễn thị hồng thu 700 30 phút 1 Long Hoà
72 1248190551 Nguyễn Minh Tuấn 670 30 phút 1 Thanh An
73 1248981442 Phạm Quốc Kiệt 660 27 phút 13 giây 1 Định An
74 1249079667 Đoàn Thị Thu Hồng 640 30 phút 1 Định An
75 1248641384 Trần Thái Ngânn 640 30 phút 1 Thanh An
76 1249079018 Nguyễn Thị Trúc Ly 620 30 phút 1 Định An
77 1252205054 Nguyễn Minh Trang 600 30 phút 1 Định An
78 1250758985 Phan văn Trọng 580 28 phút 57 giây 1 An Lập
79 1248284032 Võ Thị Tho 560 30 phút 1 Thanh An
80 1248583258 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 530 23 phút 42 giây 1 Thanh An
81 1248681749 Mai Đặng Mỹ Trang 530 25 phút 27 giây 1 Thanh An
82 1248727667 Phan Thị Mỹ Luyến 530 28 phút 39 giây 1 Thanh An
83 1248987275 Trương Thị Huỳnh Ni 530 28 phút 58 giây 1 An Lập
84 1247811584 Nguyễn Thị Phương Trang 530 30 phút 1 An Lập
85 1248449669 Lê Minh Tâm 480 29 phút 47 giây 1 Thanh An
86 1248522445 Nguyễn Trung Nghĩa 460 30 phút 1 Thanh An
87 1248987796 Nguyễn Thị Thùy Dương 420 29 phút 58 giây 1 Thanh An
88 1248617511 Trần Đặng Đăng khoa 360 30 phút 1 Thanh An
89 1248788999 Võ Huỳnh Dương Quảng 310 30 phút 1 Thanh An
90 1252173589 Võ Thị Nhã Linh 260 30 phút 1 Trường THPT Thanh Tuyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây