STT | ID | Họ và tên | Điểm | Thời gian thi | Số lần thi | Trường |
1 | 1222808451 | Đặng Minh Thành | 1920 | 29 phút 37 giây | 1 | Thanh An |
2 | 1200878534 | Trần Hạnh Mi | 1880 | 27 phút 16 giây | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
3 | 1251806412 | Nguyễn Huỳnh Yến Nhi | 1840 | 26 phút 22 giây | 1 | Minh Tân |
4 | 1247341947 | Thượng Bảo Trân | 1750 | 29 phút 25 giây | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
5 | 1222924656 | Nguyễn Ngọc Tường Vi | 1750 | 30 phút | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
6 | 1247801068 | Nguyễn Tấn Tài | 1750 | 30 phút | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
7 | 1250606066 | Phạm Nguyễn Nhật khang | 1730 | 30 phút | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
8 | 1252740325 | huỳnh thị thủy tiên | 1710 | 26 phút 5 giây | 1 | Long Hoà |
9 | 1251319205 | tran thi ngoc nhung | 1710 | 28 phút 43 giây | 1 | An Lập |
10 | 1251883531 | Tống Anh Kỳ | 1680 | 30 phút | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
11 | 1223378176 | Phạm Thị Kim Hương | 1680 | 30 phút | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
12 | 1244374589 | Nguyễn Phước Định An | 1680 | 30 phút | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
13 | 1247446517 | Đặng Nghiệp Thịnh | 1660 | 29 phút 50 giây | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
14 | 1247185317 | Nguyễn Minh Tâm | 1650 | 30 phút | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
15 | 1247471680 | Nguyễn Vĩnh Lộc | 1630 | 30 phút | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
16 | 1245653666 | Trần Minh Phương | 1610 | 29 phút 52 giây | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
17 | 1247314995 | Nguyễn Đức Long | 1600 | 28 phút 57 giây | 1 | Minh Tân |
18 | 1224329766 | Nguyễn Nhân Hiền | 1590 | 30 phút | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
19 | 1247860738 | Nguyễn Minh Thành | 1580 | 29 phút 58 giây | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
20 | 1247303623 | Nguyễn Thanh Mẫn | 1540 | 29 phút 9 giây | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
21 | 1247505530 | Nguyễn Mai Phương | 1520 | 29 phút 59 giây | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
22 | 1250481072 | Tran minh minh | 1490 | 26 phút 35 giây | 1 | Minh Thạnh |
23 | 1247806482 | Huỳnh Minh Nhật | 1490 | 30 phút | 1 | Trường THPT Thanh Tuyền |
24 | 1248403486 | Mai Thị Ngọc Lan | 1470 | 30 phút | 1 | Định An |
25 | 1247451928 | Nguyễn Hà Song Quân | 1440 | 30 phút | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
26 | 1247440033 | Trần Phương Lâm | 1420 | 29 phút 59 giây | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
27 | 1248982078 | Tran Duy Linh | 1410 | 30 phút | 1 | Minh Hoà |
28 | 1247842373 | Nguyễn Thị Tường Vân | 1370 | 30 phút | 1 | Long Hoà |
29 | 1247218229 | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | 1370 | 30 phút | 1 | Trường THPT Thanh Tuyền |
30 | 1251005559 | Nguyễn Quốc Nhật Tân | 1360 | 30 phút | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
31 | 1245040551 | Hồ Đức Huy | 1350 | 30 phút | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
32 | 1244372372 | Nguyễn Thái Phi Yến | 1330 | 30 phút | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
33 | 1247401767 | Nguyễn Ngọc Bảo Châu | 1330 | 30 phút | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
34 | 1250497555 | Vương Đình Khánh Ngọc | 1330 | 30 phút | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
35 | 1251021679 | Le Ngoc Thanh Phuong | 1300 | 30 phút | 1 | Minh Hoà |
36 | 1244316611 | Nguyễn Ngọc Qúy | 1300 | 30 phút | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
37 | 1251561722 | Trịnh Quỳnh Như | 1290 | 30 phút | 1 | Trường THPT Thanh Tuyền |
38 | 1248671023 | Nguyễn Hoàng Nhật | 1290 | 30 phút | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
39 | 1248976109 | nguyễn thị ngọc thư | 1280 | 29 phút 53 giây | 1 | Minh Hoà |
40 | 1248259311 | Nguyễn Huỳnh Hải Dương | 1240 | 29 phút 32 giây | 1 | Trường THPT Thanh Tuyền |
41 | 1247361256 | Nguyễn Thành Lộc | 1230 | 30 phút | 1 | Định Hiệp |
42 | 1245945424 | Châu Hoàng Cẩm Tiên | 1220 | 30 phút | 1 | Minh Thạnh |
43 | 1252823723 | Phạm Thanh Thư | 1210 | 29 phút 28 giây | 1 | Long Hoà |
44 | 1247582639 | Nguyễn Hữu Thái | 1190 | 28 phút 39 giây | 1 | Minh Hoà |
45 | 1248922668 | Nguyển Thị Như Quỳnh | 1190 | 30 phút | 1 | Định An |
46 | 1247836460 | Nguyễn Phan Quỳnh Như | 1170 | 29 phút 50 giây | 1 | Trường THPT Thanh Tuyền |
47 | 1248118067 | Nguyễn Anh Kiệt | 1140 | 30 phút | 1 | Thanh An |
48 | 1248681341 | Trần Thanh Tâm | 1120 | 21 phút 49 giây | 1 | Minh Thạnh |
49 | 1251296029 | Nguyễn Thùy Trang | 1120 | 30 phút | 1 | Định An |
50 | 1250404358 | Nguyễn Trần Phương Anh | 1120 | 30 phút | 1 | Minh Hoà |
51 | 1248225420 | Hồ Huỳnh Ngọc Trân | 1090 | 29 phút 27 giây | 1 | Thanh An |
52 | 1250950079 | Ha Thi Anh Thu | 1090 | 30 phút | 1 | Minh Hoà |
53 | 1250663222 | Phạm Thị Thanh | 1080 | 26 phút 50 giây | 1 | Định Hiệp |
54 | 1252816370 | Nguyễn Thị Mỹ Tiên | 1070 | 30 phút | 1 | Thanh An |
55 | 1248128266 | nguyễn ngọc thành đạt zoi vin | 1060 | 26 phút 42 giây | 1 | Long Hoà |
56 | 1252754798 | Cao Thị Xuân Nghi | 1050 | 26 phút 29 giây | 1 | Long Hoà |
57 | 1248263034 | Nguyen Thi Yen Nhi | 1030 | 28 phút 42 giây | 1 | Minh Tân |
58 | 1249565869 | Nguyễn Thị Mai Thy | 1030 | 29 phút 2 giây | 1 | Minh Thạnh |
59 | 1251693140 | nguyễn trầm phương thùy | 1020 | 29 phút 32 giây | 1 | An Lập |
60 | 1248404423 | Lê Thị Thu Hương | 1020 | 30 phút | 1 | Định An |
61 | 1248762622 | le quang hung | 1020 | 30 phút | 1 | Minh Hoà |
62 | 1250093370 | Phan Nguyen Hai Mi | 1010 | 30 phút | 1 | Thanh An |
63 | 1248403733 | Phạm Thị Quỳnh Như | 1000 | 30 phút | 1 | Định An |
64 | 1250163665 | Vũ Ngọc Quỳnh Hương | 980 | 30 phút | 1 | Trường THPT Thanh Tuyền |
65 | 1248760465 | nguyen thi hong | 970 | 27 phút 24 giây | 1 | An Lập |
66 | 1249643218 | ta huynh thanh truc | 970 | 30 phút | 1 | Minh Hoà |
67 | 1252818922 | Trần Anh Tuấn | 960 | 26 phút 23 giây | 1 | Long Hoà |
68 | 1247704978 | Nguyễn Thị Ngọc Hiền | 960 | 30 phút | 1 | Long Hoà |
69 | 1248416552 | Nguyễn Thanh Trúc | 920 | 30 phút | 1 | Thanh An |
70 | 1250673431 | Mai Huy Quyền | 880 | 30 phút | 1 | Minh Thạnh |
71 | 1248525823 | nguyen thi khanh vi | 870 | 30 phút | 1 | Định Hiệp |
72 | 1248407483 | Đỗ Thị Việt Anh | 860 | 30 phút | 1 | Thanh An |
73 | 1251465749 | vũ bình gia thy | 860 | 30 phút | 1 | Minh Thạnh |
74 | 1247402380 | nguyen phuong nghi | 830 | 30 phút | 1 | Định Hiệp |
75 | 1210919048 | Lý Linh Đan | 820 | 29 phút 2 giây | 1 | Minh Hoà |
76 | 1247506407 | Lê Nguyễn Xuân Thùy | 810 | 30 phút | 1 | Trường THPT Thanh Tuyền |
77 | 1248262878 | Vũ Hồng Quân | 790 | 30 phút | 1 | Minh Tân |
78 | 1248174339 | Huỳnh Tấn Lộc | 780 | 24 phút 28 giây | 1 | Thanh An |
79 | 1250472745 | nguyễn ngân tiên | 780 | 30 phút | 1 | Định An |
80 | 1249098195 | Nguyễn Thị Cẩm Tiên | 770 | 30 phút | 1 | Thanh An |
81 | 1248403712 | Đang Thi Nga | 760 | 30 phút | 1 | Định An |
82 | 1249069442 | Hồ Hồng Ân | 740 | 25 phút 52 giây | 1 | Thanh An |
83 | 1251175411 | Nguyễn Nhật Anh Vy | 740 | 30 phút | 1 | Định Hiệp |
84 | 1250986048 | vo hoang ngan | 730 | 30 phút | 1 | Trường THPT Thanh Tuyền |
85 | 1250685499 | LÊ THÚY VY | 720 | 30 phút | 1 | An Lập |
86 | 1248988204 | nguyễn Hoàng Hải | 700 | 30 phút | 1 | Minh Tân |
87 | 1248922937 | Liêu Thị Như Quỳnh | 660 | 30 phút | 1 | Định An |
88 | 1248403630 | Nguyễn Thị Huỳnh Hoa | 660 | 30 phút | 1 | Định An |
89 | 1250655948 | TRẦN THỊ LỆ QUYÊN | 640 | 29 phút 39 giây | 1 | Thanh An |
90 | 1248922790 | Vũ minh anh | 640 | 30 phút | 1 | Định An |
91 | 1248924139 | Lương Đình Trọng | 630 | 30 phút | 1 | Định An |
92 | 1248978603 | Phạm Thị Phương Trinh | 630 | 30 phút | 1 | Thanh An |
93 | 1249722163 | TRẦN THỊ THẢO QUYÊN | 630 | 26 phút 39 giây | 1 | Trường THPT Thanh Tuyền |
94 | 1251735817 | truong thanh lam | 610 | 24 phút 3 giây | 1 | Định An |
95 | 1252826475 | tran thi yen nhi | 590 | 30 phút | 1 | Long Hoà |
96 | 1252290233 | le ngoc tham | 590 | 30 phút | 1 | Trường THPT Thanh Tuyền |
97 | 1248997094 | Đỗ Quang Huy | 580 | 30 phút | 1 | Minh Thạnh |
98 | 1252677169 | nguyễn trí nguyên | 510 | 30 phút | 1 | Minh Hoà |
99 | 1244604173 | Nguyễn Ngọc Tường Vi | 170 | 30 phút | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn