STT | ID | Họ và tên | Điểm | Thời gian thi | Số lần thi | Trường |
1 | 1246991407 | VƯƠNG HOÀNG HUY | 1910 | 18 phút 2 giây | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
2 | 1247555641 | Tống Ngọc Thanh Vy | 1630 | 26 phút 3 giây | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
3 | 1247361296 | Huỳnh Minh Khôi | 1590 | 29 phút 53 giây | 1 | Trường THPT Thanh Tuyền |
4 | 1247979639 | Nguyễn Trường Phú | 1580 | 27 phút 59 giây | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
5 | 1248441357 | Võ Thị Phương Thảo | 1500 | 30 phút | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
6 | 1250281340 | Đặng Thị Như Quỳnh | 1490 | 27 phút 11 giây | 1 | Minh Hoà |
7 | 1247327881 | Nguyễn Dương Quốc Anh | 1490 | 28 phút 43 giây | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
8 | 1248770024 | Lê Đặng Khánh Linh | 1470 | 29 phút 8 giây | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
9 | 1247690160 | Nguyễn Minh Tố Khanh | 1470 | 30 phút | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
10 | 1250535144 | Tạ Trung Hải | 1430 | 27 phút 53 giây | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
11 | 1247792059 | Trần Cao Trí | 1420 | 24 phút 50 giây | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
12 | 1250535086 | Phan Hoàng Minh Anh | 1400 | 29 phút 10 giây | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
13 | 1247411919 | Đặng Minh Nguyệt | 1390 | 30 phút | 1 | Long Hoà |
14 | 1247977866 | Trần Minh Khánh | 1320 | 28 phút | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
15 | 1247605568 | Phan Lâm Vân Thi | 1320 | 30 phút | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
16 | 1251252382 | Nguyễn Ngọc Sỹ | 1310 | 30 phút | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
17 | 1249184976 | Nguyễn Ngọc Huyền Như | 1290 | 28 phút 51 giây | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
18 | 1247364152 | Nguyễn Thành Vinh | 1260 | 29 phút 59 giây | 1 | Minh Tân |
19 | 1247816317 | Trần Thị Anh Thúy | 1260 | 30 phút | 1 | Long Hoà |
20 | 1248055754 | Trần Thị Yến Linh | 1260 | 27 phút 12 giây | 1 | Trường THPT Thanh Tuyền |
21 | 1250535297 | Nguyễn Ngọc Bình Minh | 1260 | 29 phút 57 giây | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
22 | 1247430035 | Đặng Lê Minh Vy | 1260 | 30 phút | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
23 | 1247876104 | Hoàng Thị Thanh Ngân | 1250 | 30 phút | 1 | Thanh An |
24 | 1249255550 | Nguyễn Hoàng Nam | 1230 | 27 phút 38 giây | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
25 | 1247402220 | Nguyễn Nhật Phương Huy | 1220 | 30 phút | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
26 | 1247462164 | Trần Hải Đăng | 1200 | 27 phút 48 giây | 1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
27 | 1248180141 | Mai Phuc Vinh | 1200 | 30 phút | 1 | Trường THPT Thanh Tuyền |
28 | 1249521381 | Nguyễn Hà Linh Chi | 1190 | 30 phút | 1 | Minh Hoà |
29 | 1248312348 | Trần Đình Phúc | 1170 | 30 phút | 1 | Trường THPT Thanh Tuyền |
30 | 1248250200 | Nguyễn Tuân | 1130 | 30 phút | 1 | Minh Tân |
31 | 1247656352 | Phạm Thị Thùy Dương | 1080 | 29 phút 31 giây | 1 | Long Hoà |
32 | 1249498361 | Lê Nguyễn Phương An | 1070 | 30 phút | 1 | Định Hiệp |
33 | 1247348437 | Tô Thị Ngọc Như | 1050 | 29 phút 30 giây | 1 | Trường THPT Thanh Tuyền |
34 | 1247028265 | Nguyễn Đình Thảo | 1040 | 29 phút 40 giây | 1 | Định An |
35 | 1248250113 | Đặng Hoàng Long | 1030 | 28 phút 53 giây | 1 | Minh Tân |
36 | 1222110511 | Nguyễn Hữu Tuấn | 1020 | 30 phút | 1 | Minh Tân |
37 | 1248190649 | Nguyễn Phước Ân | 950 | 30 phút | 1 | Minh Tân |
38 | 1213248906 | Nguyễn Từ Hoàng Phúc | 950 | 30 phút | 1 | Minh Thạnh |
39 | 1248112913 | Nguyễn Lê Ngọc Diễm | 920 | 30 phút | 1 | Trường THPT Thanh Tuyền |
40 | 1247006265 | Nguyễn Bích Thủy | 910 | 30 phút | 1 | Minh Thạnh |
41 | 1222682075 | Phạm Thị Ngọc Anh | 880 | 30 phút | 1 | Thanh An |
42 | 1248908018 | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | 870 | 30 phút | 1 | Định An |
43 | 1248038164 | Hoàng Phi Khánh | 860 | 30 phút | 1 | Trường THPT Thanh Tuyền |
44 | 1221760607 | Nguyễn Thị Minh Yến | 840 | 30 phút | 1 | Minh Thạnh |
45 | 1224851431 | lý ngọc thành trung | 830 | 30 phút | 1 | Minh Hoà |
46 | 1249372071 | nguyễn thảo nguyên | 830 | 29 phút 1 giây | 1 | Minh Thạnh |
47 | 1222073415 | duong dang tra my | 800 | 30 phút | 1 | Minh Hoà |
48 | 1250823209 | Trương Thị Xuân Mai | 800 | 30 phút | 1 | Trường THPT Thanh Tuyền |
49 | 1222198563 | Nguyễn Lê Sang Hạ | 780 | 30 phút | 1 | Định An |
50 | 1249000332 | Bùi Thị Hoài Thương | 760 | 30 phút | 1 | Thanh An |
51 | 1251365070 | Nguyen Duong Quoc | 750 | 25 phút 22 giây | 1 | Long Hoà |
52 | 1247682418 | Nguyễn Thị Thanh Hằng | 740 | 29 phút 54 giây | 1 | Long Hoà |
53 | 1247343057 | Nguyễn Quỳnh Anh Thư | 740 | 30 phút | 1 | Long Hoà |
54 | 1249820481 | Nguyễn Trọng Phú | 710 | 30 phút | 1 | An Lập |
55 | 1248731340 | Phạm Thị Gia Hân | 690 | 29 phút 48 giây | 1 | Minh Hoà |
56 | 1221528181 | Vuong Thao Uyen | 690 | 30 phút | 1 | Long Hoà |
57 | 1248151499 | truong gia my | 680 | 30 phút | 1 | Minh Hoà |
58 | 1251076105 | Nguyễn Đăng Tâm Nguyên | 680 | 30 phút | 1 | Định Hiệp |
59 | 1248156188 | Phạm Hoàng Tuấn | 670 | 30 phút | 1 | Trường THPT Thanh Tuyền |
60 | 1250892123 | Đỗ Trần Ánh Ngọc | 660 | 30 phút | 1 | Định Hiệp |
61 | 1247133660 | Lương Thị Mỹ Quyên | 660 | 30 phút | 1 | Định An |
62 | 1247589290 | Phan Nguyễn Kim Nguyên | 660 | 30 phút | 1 | Định An |
63 | 1249854747 | Liễu Ngọc Hân | 660 | 30 phút | 1 | Trường THPT Thanh Tuyền |
64 | 1249543281 | Trương Qúy Thanh | 650 | 29 phút 52 giây | 1 | Thanh An |
65 | 1250353447 | Nguyễn Quốc Thắng | 640 | 30 phút | 1 | Định An |
66 | 1248212737 | Phan Thị Tường Vy | 620 | 25 phút 34 giây | 1 | Thanh An |
67 | 1248393006 | Trần Ngọc Diễm Quỳnh | 600 | 30 phút | 1 | Định An |
68 | 1248150291 | Đào Yến Vy | 600 | 30 phút | 1 | Thanh An |
69 | 1248378015 | Nguyen Thi Hong Hanh | 580 | 27 phút 55 giây | 1 | An Lập |
70 | 1248212772 | Lữ Thị Trúc Mai | 560 | 30 phút | 1 | Thanh An |
71 | 1247684375 | Hồ Nguyễn Anh Thư | 540 | 30 phút | 1 | Thanh An |
72 | 1249820469 | Nguyễn Anh Tài | 510 | 21 phút 40 giây | 1 | An Lập |
73 | 1250281556 | Tran Vinh Thinh | 510 | 29 phút 53 giây | 1 | An Lập |
74 | 1248734255 | Dau Nguyen Thao Vy | 480 | 30 phút | 1 | Minh Tân |
75 | 1249191522 | Le Thi Thao | 480 | 30 phút | 1 | Thanh An |
76 | 1249551073 | Bùi Diệu Tâm | 460 | 26 phút 30 giây | 1 | An Lập |
77 | 1249820473 | le huu nghia | 440 | 21 phút 35 giây | 1 | An Lập |
78 | 1248946741 | Lê Thị Mai Trâm | 390 | 30 phút | 1 | Thanh An |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn