STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học | 14 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 14 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | - | |
3 | Phòng học tạm | - | |
4 | Phòng học nhờ | - | |
5 | Số phòng học bộ môn | 8 | - |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 1 | - |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1 lớp/1 phòng | - |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 35HS/1 lớp | - |
III | Số điểm trường | 1 | - |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 14.550m2 | |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 900m2 | |
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 60m2 | 1,7m2 /1HS |
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 80m2 | 2,2m2 /1HS |
3 | Diện tích thư viện (m2) | 80m2 | 2,2m2 /1HS |
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | ||
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 80m2 | 2,2m2 /1HS |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
Số bộ/lớp | |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | ||
1.1 | Khối lớp 6 | 5 | 5 bộ/1 lớp |
1.2 | Khối lớp 7 | 5 | 5 bộ/1 lớp |
1.3 | Khối lớp 8 | 5 | 5 bộ/1 lớp |
1.4 | Khối lớp 9 | 5 | 5 bộ/1 lớp |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
2.1 | Khối lớp 6 | ||
2.2 | Khối lớp 7 | ||
2.3 | Khối lớp 8 | ||
2.4 | Khối lớp 9 | ||
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) | ||
4 | … | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) |
125 | 1 học sinh/1 bộ |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 1 | |
2 | Cát xét | 1 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 | |
4 | Máy chiếu OverHead | ||
5 | Máy chiếu vật thể | 1 | |
6 | Máy chiếu Projector | 14 | 1 |
7 | Máy Photo | 1 | |
8 | Loa di động | 1 |
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | ||
2 | Cát xét | ||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | ||
4 | Máy chiếu OverHead | ||
5 | Máy chiếu vật thể | ||
6 | Máy chiếu Projector | 14 | |
7 | Máy Photo | 1 | |
8 | Loa di động | 1 |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | |
XI | Nhà ăn |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | |||
XIII | Khu nội trú |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 | 6 | 3/3 | 1,08 | 0,54/0,54 |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Nội dung | Có | Không | |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XIX | Tường rào xây | x |
Thanh An, ngày 25 tháng 10 năm 2020 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
Tác giả: Trần Duy Linh
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn